検索中現在選択中の条件:アウトドア・レジャー 栃木県 さくら市 右ハンドル
[栃木ホンダ販売株式会社 U−Select さくら](在庫45台)
[栃木ダイハツ販売(株) さくら店](在庫19台)
[チョードリーモータース ](在庫5台)
[クルマの買取販売レンタカー えこまる ](在庫4台)
[ヌヴォラーリ さくら店 ](在庫3台)
[GARAGE GEN ](在庫3台)検索した条件に近い車はこちら
| 総額376.5万円 本体365.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.9万km | 1,500cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
栃木ホンダ販売株式会社 U−Select さくら(栃木県さくら市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額366.4万円 本体355.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.8万km | 1,500cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
栃木ホンダ販売株式会社 U−Select さくら(栃木県さくら市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額365.6万円 本体355.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 2.0万km | 1,500cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
栃木ホンダ販売株式会社 U−Select さくら(栃木県さくら市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額356.5万円 本体345.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 763.0km | 1,500cc | 2028年09月 | なし | ||
| ||||||
栃木ホンダ販売株式会社 U−Select さくら(栃木県さくら市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額296.0万円 本体285.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 7.4万km | 2,000cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
栃木ホンダ販売株式会社 U−Select さくら(栃木県さくら市)ディーラー系販売店 | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 0.8万km | 5,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
TOCO (栃木県佐野市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 55.0km | 3,600cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
CARS恵比寿 (栃木県下野市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1998年 (平成10年) | 6.4万km | 1,100cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
内外装きれい!1000台限定車!ダウンサス(純正スプリング有り)! カーライフTSUKUBA (栃木県足利市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2000年 (平成12年) | 4.3万km | 4,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ルーフ天張り張替済み、フロント・リヤブレーキパット・ディスクローター交換プラグコード交換、ファンベルト交換、リヤゲートウ... ミスタータイヤマン 那須店 (栃木県那須塩原市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 17.0km | 2,200cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
028−680−7772宇都宮店では1台1台自信を持って厳選仕入れした車両を当店スタッフにて フレックス ハイエース宇都宮店/フレックス株式会社(栃木県宇都宮市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 0.6万km | 2,800cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
お気軽にご連絡ください!028-680-7772宇都宮店では1台1台自信を持って厳選仕入れした車両を当店スタッフにて フレックス ハイエース宇都宮店/フレックス株式会社(栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額3012.0万円 本体2980.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 850.0km | 3,600cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
ポルシェセンター宇都宮 (栃木県宇都宮市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額2826.0万円 本体2780.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 0.4万km | 4,000cc | 2026年02月 | なし | ||
| ||||||
カーボンエクステリア/アッパー&ロア カーボンブレーキ キャリパー/ブロンズ23インチアルミホイール/テクスチャードブラ... WING CORPORATION (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額2187.5万円 本体2160.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 2.8万km | 4,000cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
AUTO LINX Mitt (栃木県栃木市) | ||||||
レンジローバー | 総額1958.6万円 本体1898.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2024年 (令和6年) | 0.1万km | 3,000cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
禁煙車 クリアサイトインテリアリアビューミラー ヘッドアップディスプレイサンルーフ MERIDIAN3Dサウンド 電動サ... ジャガー・ランドローバー宇都宮 (栃木県宇都宮市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1835.0万円 本体1795.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 2.1万km | 3,000cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
Garage ZERO (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額1822.0万円 本体1780.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 1.1万km | 3,000cc | 2025年12月 | なし | ||
| ||||||
ポルシェセンター宇都宮 (栃木県宇都宮市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1592.0万円 本体1560.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 1.6万km | 3,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ダーク シルバー ブラッシュ アルミニウム ドアシルガード(発光式) ポルシェセンター宇都宮 (栃木県宇都宮市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1425.9万円 本体1398.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 3.1万km | 6,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
MANSORYエアロ センテナリー&ツーリング&フロントシートコンフォートSPECサンルーフ 黒×赤レザー 純正ナビ 3... PROSPER international co.,ltd (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額1289.4万円 本体1248.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 3,000cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
エアサス 全席シートヒーター ハンドルヒーター 液晶メーター ワイヤレス充電ピクセルLEDヘッドライト パワージェスチャ... ジャガー・ランドローバー宇都宮 (栃木県宇都宮市)ディーラー系販売店 | ||||||
都道府県から中古車を探す
メーカーから中古車を探す
車種から中古車を探す
オプションから中古車を探す