検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額468.0万円 本体450.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 20.0km | 1,200cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
フィアット大阪東/アルファロメオ大阪東/アバルト大阪東 (大阪府東大阪市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額599.0万円 本体579.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.2万km | 1,500cc | 2028年09月 | なし | ||
| ||||||
フィアット大阪東/アルファロメオ大阪東/アバルト大阪東 (大阪府東大阪市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額698.0万円 本体675.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.2万km | 2,100cc | 2028年07月 | なし | ||
| ||||||
フィアット大阪東/アルファロメオ大阪東/アバルト大阪東 (大阪府東大阪市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額449.0万円 本体429.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 900.0km | 1,200cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
フィアット大阪東/アルファロメオ大阪東/アバルト大阪東 (大阪府東大阪市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額672.0万円 本体650.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.5万km | 2,000cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
フィアット大阪東/アルファロメオ大阪東/アバルト大阪東 (大阪府東大阪市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額882.0万円 本体850.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 0.8万km | 2,900cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
正規ディーラー認定中古車として最大100項目の点検整備を実施いたします。無料お電話でのお問合わせ:0066-9711-3... フィアット堺/アルファロメオ堺/アバルト堺 認定中古車オートエキスパートセンター(大阪府堺市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額212.0万円 本体197.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 7.3万km | 2,000cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
Q4スポーツPKG2.0ターボエンジン8速パドルS4WD赤黒革カーボンインテリアCARPLAYバックカメラharmank... オークジャパン (大阪府大阪市浪速区) | ||||||
| 総額545.0万円 本体525.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.5万km | 1,500cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
フィアット大阪東/アルファロメオ大阪東/アバルト大阪東 (大阪府東大阪市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額137.2万円 本体118.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 6.5万km | 1,400cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
ディーラー車 限定車 ワンオーナー純正ナビTV ETC ドラレコ前後カメラ ジロン自動車株式会社 (大阪府大阪市浪速区) | ||||||
| 総額598.0万円 本体572.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 60.0km | 1,300cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
正規ディーラー認定中古車として最大100項目の点検整備を実施いたします。無料お電話でのお問合わせ:0066-9711-3... フィアット堺/アルファロメオ堺/アバルト堺 認定中古車オートエキスパートセンター(大阪府堺市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額98.1万円 本体80.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 3.6万km | 2,500cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
令和5年9月Tベル テンショナー Wポンプ交換済 コーワガレージ (大阪府大阪市住吉区) | ||||||
| 総額668.0万円 本体658.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 2.8万km | 2,900cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
50台限定車・専用鍛造19インチアルミ・専用カーボンインテリアエクステリア専用アルミフィラーキャップ・カーボンルーフ・ハ... 株式会社アインクラフト (大阪府松原市) | ||||||
| 総額510.0万円 本体488.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.7万km | 2,000cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
アルファロメオ心斎橋 (大阪府大阪市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額177.8万円 本体173.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 4.9万km | 1,750cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
「カーセンサーを見て電話しました」とお伝え下さい。ご不明点等は0120-77-8440までご連絡下さい。全国納車対応可能... LIBERALA リベラーラ大阪(大阪府箕面市) | ||||||
| 総額63.4万円 本体57.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 6.1万km | 1,400cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
ソコカラセレクトFC枚方店 (大阪府枚方市) | ||||||
| 総額259.8万円 本体250.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.9万km | 1,740cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
期間限定販売月日まで!!特別限定価格です!早いもの勝ち!お急ぎ下さい♪初回限定!LINEからのお問い合わせで【現金3万円... ユーポス 外環八尾店(大阪府八尾市) | ||||||
| 総額180.0万円 本体165.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 4.4万km | 2,000cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
2.0ターボエンジン8速パドルSホワイトレザーCARPLAYパワーシートHarmankardonアダプティブクルーズCヒ... オークジャパン (大阪府大阪市浪速区) | ||||||
| 総額550.0万円 本体533.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.6万km | 2,000cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
フィアット大阪東/アルファロメオ大阪東/アバルト大阪東 (大阪府東大阪市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額99.8万円 本体89.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 7.1万km | 1,700cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
ソコカラセレクトFC枚方店 (大阪府枚方市) | ||||||
| 総額499.8万円 本体475.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.0万km | 2,000cc | 2026年05月 | なし | ||
| ||||||
アルファロメオ心斎橋 (大阪府大阪市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
ボディタイプから中古車を探す