- メルセデスAMG
Aクラス
A45 S 4マチックプラス ファイナル エディション 4WD 特別仕様車 限定色/マウンテングレーマグノ
- コンパクトカー(ハッチバック)
- MTモード付きAT|ガソリン
- マウンテングレーマグノ(マット)
検索中あなたにオススメの車はこちら
Aクラス | 総額1011.4万円 本体998.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2024年 (令和6年) | 400.0km | 2,000cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
特別仕様車 限定色/マウンテングレーマグノ イエロー&ブラックアクセントアクラポビッチマフラー AMGナイトパッケージ ... トップランク 神戸(兵庫県神戸市東灘区) | ||||||
| 総額240.0万円 本体231.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 7.5万km | 2,000cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
ガレージ・ケイアンドケイ/福祉車両専門店オレンジです!0078-6003-880946 掲載外の中古車、新車即納車もござ... ガレージ・ケイアンドケイ (広島県広島市西区) | ||||||
| 総額661.8万円 本体628.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.9万km | 2,000cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
メルセデス・ベンツ神戸中央サーティファイドカーセンター (兵庫県神戸市中央区)ディーラー系販売店 | ||||||
Aクラス | 総額898.0万円 本体879.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2023年 (令和5年) | 0.9万km | 2,000cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
限定100台のストリートスタイルエディション!!マウンテングレーマグノ(マット)に専用インテリア&エクステリア!1オナ! CAR−ZOO (株)カーズー (兵庫県尼崎市) | ||||||
| 総額404.0万円 本体388.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 3.3万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
600台限定!360°!HUD!エアロダイナミック!AMG19AW!兵庫県西宮市から輸入車・スポーツカー専門店!納車後の... GTNET(株) 輸入車買取 ゼロサン西宮(兵庫県西宮市) | ||||||
| 総額563.5万円 本体548.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 1.5万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
赤黒ツートン本革シート、メモリ付パワーシート、シートヒーター、純正ナビLEDヘッドライト、レーダーセーフティ、19インチ... (有)向陽自販 インポート店(香川県高松市) | ||||||
| 総額683.0万円 本体668.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.2万km | 2,000cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
【残価設定型ローン対応】お気軽に当社スタッフまでお問い合わせ下さい。お車が展示場に無い事がございます。ご来店の際は一度お... メルセデス・ベンツ伊丹サーティファイドカーセンター (兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額753.0万円 本体738.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.2万km | 2,000cc | 2028年12月 | なし | ||
| ||||||
【残価設定型ローン対応】お気軽に当社スタッフまでお問い合わせ下さい。お車が展示場に無い事がございます。ご来店の際は一度お... メルセデス・ベンツ伊丹サーティファイドカーセンター (兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額778.0万円 本体759.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 0.6万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
赤/黒パフォーマンスシート ヒート&ベンチレーションパノラマスライディングルーフ ブルメスターサウンド デジタルホワイト CAR−ZOO (株)カーズー (兵庫県尼崎市) | ||||||
| 総額16.3万円 本体3.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 5.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
激安モンスター (福岡県福岡市博多区) | ||||||
| 総額18.5万円 本体5.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 8.9万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
激安モンスター (福岡県福岡市博多区) | ||||||
| 総額8.8万円 本体5.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 19.4万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
オートショップable 野田店 (千葉県野田市) | ||||||
| 総額9.8万円 本体8.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 19.3万km | 660cc | 2026年11月 | あり | ||
| ||||||
審査に不安な方は一度ご相談ください!通常のローンから審査が緩いローンまでご用意がございます! BIGRIVER (神奈川県相模原市緑区) | ||||||
| 総額9.8万円 本体9.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 10.7万km | 660cc | 2027年05月 | あり | ||
| ||||||
(有)グレイドワン (北海道札幌市北区) | ||||||
| 総額12.0万円 本体9.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 15.8万km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
ムーヴ入庫!走行良好★現状有姿販売のみとさせて頂きます。写真で分からない車両状態をメールや電話でご確認頂けます!お名前と... Garage SacaPro (大阪府堺市中区) | ||||||
| 総額21.7万円 本体9.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 8.4万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
HDDナビ エアコン ワンセグTV ETC パワステ 車検整備付 走行距離84960km もってけ本舗 (岡山県津山市) | ||||||
| 総額19.8万円 本体9.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 8.9万km | 660cc | 2028年08月 | なし | ||
| ||||||
予約直通電話090-9913-7089※メール予約出来ないです予約電話090-9913-7089はこちらまで! R(アール)堀田店 (愛知県名古屋市瑞穂区) | ||||||
| 総額19.8万円 本体9.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 10.9万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
買取専門店の販売店【買取のブルズアウトレット】驚きの価格と安心の技術・接客にご期待下さい!ディーラー出身12人で運営中!... 買取のブルズ アウトレット (福岡県糟屋郡宇美町) | ||||||
| 総額14.8万円 本体9.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 20.9万km | 660cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
8月31日までの期間限定販売♪ユーポスだからできる直販価格!!現車場所が変更の可能性がありますので1度お問い合わせくださ... ユーポス 外環寝屋川店(大阪府寝屋川市) | ||||||
| 総額17.8万円 本体9.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 6.4万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
GoodChoice (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
グレードから中古車を探す