検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額75.8万円 本体70.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 8.5万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... ガリバー うるま店(沖縄県うるま市) | ||||||
| 総額140.0万円 本体136.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 8.2万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
琉球ダイハツ販売株式会社 中部店(沖縄県沖縄市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額110.0万円 本体106.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 8.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
琉球ダイハツ販売株式会社 中部店(沖縄県沖縄市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額119.7万円 本体109.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 4.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★1年保証・両側電動ドア・純正SDナビ・全周囲カメラ・衝突被害軽減シス... ネクステージ 沖縄うるま店(沖縄県うるま市) | ||||||
| 総額151.2万円 本体147.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 8.0km | 660cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
琉球ダイハツ販売株式会社 U−CAR浦添(沖縄県浦添市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額139.0万円 本体128.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 4.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
沖縄 ムーヴキャンバス 沖縄 軽自動車 沖縄 那覇沖縄 ムーヴキャンバス 沖縄 軽自動車 沖縄 那覇 ムーヴキャンバス オリックスU−car那覇店 (沖縄県那覇市) | ||||||
| 総額180.2万円 本体176.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.6万km | 660cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
琉球ダイハツ販売株式会社 与那原店(沖縄県島尻郡与那原町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額161.8万円 本体158.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.2万km | 660cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
琉球ダイハツ販売株式会社 U−CAR浦添(沖縄県浦添市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額144.9万円 本体137.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.8万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★1年保証付 4WD SDナビ 衝突被害軽減システム 禁煙車 LEDヘ... ネクステージ 豊見城店(沖縄県豊見城市) | ||||||
| 総額175.2万円 本体171.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 6.0km | 660cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
琉球ダイハツ販売株式会社 U−CAR浦添(沖縄県浦添市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額140.0万円 本体136.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 5.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
琉球ダイハツ販売株式会社 豊崎店(沖縄県豊見城市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額154.3万円 本体148.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 5.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
沖縄トヨタ自動車株式会社 トヨタウン北谷ランド店(沖縄県中頭郡北谷町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額130.0万円 本体126.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.7万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
琉球ダイハツ販売株式会社 中部店(沖縄県沖縄市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額149.9万円 本体140.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★1年保証付 ガラスルーフ バックカメラ 衝突被害軽減システム 禁煙車... ネクステージ 読谷店(沖縄県中頭郡読谷村) | ||||||
| 総額112.8万円 本体107.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
◆純正ナビBluetooth/DVD/CD◇バックカメラ◆フルセグテレビ◇アイドリングストップ◆プッシュスタート◇片側パ... ガリバー 58号宜野湾店(沖縄県宜野湾市) | ||||||
| 総額176.1万円 本体172.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 21.0km | 660cc | 2028年09月 | なし | ||
| ||||||
琉球ダイハツ販売株式会社 U−CAR浦添(沖縄県浦添市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額104.9万円 本体99.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 0.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
沖縄トヨタ自動車株式会社 トヨタウン登川店(沖縄県沖縄市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額134.7万円 本体129.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 3.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... ガリバー うるま店(沖縄県うるま市) | ||||||
| 総額161.8万円 本体158.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 660cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
琉球ダイハツ販売株式会社 U−CAR浦添(沖縄県浦添市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額120.0万円 本体116.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 4.9万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
琉球ダイハツ販売株式会社 豊崎店(沖縄県豊見城市)ディーラー系販売店 | ||||||
都道府県から中古車を探す
ボディタイプから中古車を探す
オプションから中古車を探す