検索中検索した条件に近い車はこちら
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 2.5万km | 6,300cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
GARAGE8 (千葉県木更津市) | ||||||
| 総額2917.2万円 本体2898.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 2.7万km | 6,300cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
ノビテックスポーツスプリング フル電動シート シートヒーター クルーズコントロール クリアランスソナー バックカメラ キ... トップランク 本店(千葉県習志野市) | ||||||
| 総額2020.0万円 本体2010.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 1.3万km | 6,300cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
FF ビアンコイタリア 禁煙 R7年8月正規ディーラーにて整備車検取得バッテリー ミシュランタイヤetcすべて正規ディー... FP Motors (千葉県千葉市緑区) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1981年 (昭和56年) | 不明 | 4,940cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
残価設定型クレジット対応可。実質年率2.4%~最長支払回数120回まで。支払いシュミレーションなどお気軽にご相談ください... PRIZE (千葉県千葉市稲毛区) | ||||||
| 総額1128.0万円 本体1098.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1990年 (平成2年) | 2.8万km | 3,400cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★走行28,000キロ★ヨーロッパモデル★モノトーンペイント★★5速マニュアル★HIDヘッドランプ★WORK18インチア... リッツガレージ (千葉県野田市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 1.9万km | 4,500cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
残価設定型クレジット対応可。実質年率2.2%~最長支払回数120回まで。支払いシュミレーションなどお気軽にご相談ください... PRIZE (千葉県千葉市稲毛区) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1997年 (平成9年) | 2.6万km | 3,500cc | 2026年10月 | あり | ||
| ||||||
Shinoda Automobile (東京都世田谷区) | ||||||
| 総額2100.0万円 本体2080.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 6.1万km | 4,500cc | 2027年06月 | あり | ||
| ||||||
BLAZE JAPAN (茨城県筑西市) | ||||||
| 総額867.5万円 本体860.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2002年 (平成14年) | 3.8万km | 3,600cc | 2026年09月 | あり | ||
| ||||||
K’sコーポレーション (神奈川県小田原市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1980年 (昭和55年) | 3.5万km | 3,000cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
■ヒルズオート■全国登録納車可■高品質輸入車専門■当店は世田谷の閑静な住宅街に新車下取車を中心に高品質車のみを厳選しご提... HILLS AUTO 田園調布店(東京都世田谷区) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1997年 (平成9年) | 5.8万km | 3,500cc | 2027年11月 | あり | ||
| ||||||
レーシングサービスディノ様メンテナンス車両XRモデル6MTディーラー車!!レーシングサービスディノ様メンテナンス車両XR... FUKUDA ENGINEERING (茨城県鉾田市) | ||||||
| 総額2027.5万円 本体1980.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 5.0万km | 4,500cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
全国1年保証対象車 赤革シート 純正20インチアルミ バックカメラ前後パークセンサー カーボンダッシュパネル フェラーリ... Double Field (神奈川県横浜市旭区) | ||||||
| 総額1275.8万円 本体1225.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 不明 | 4,300cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
現メーター2万KM ヨーロッパ並行車の為走行不明扱いですクラッチ残約80%赤革シート Double Field (神奈川県横浜市旭区) | ||||||
| 総額4100.0万円 本体4093.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 80.0km | 3,900cc | 2029年04月 | なし | ||
| ||||||
OP848 マグネライドデュアルサスペンション LEDステアリングカーボン内外装 20インチ鍛造ホイール SPレザー ブ... TI sports ティーアイスポーツ (東京都北区) | ||||||
| 総額4557.9万円 本体4530.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 253.0km | 3,900cc | 2029年04月 | なし | ||
| ||||||
カーボンファイバーリアディフューザー/アディショナルカラー/カーボンファイバーフロントスポイラー/サラウンドビュー Nicole Competizione (神奈川県横浜市都筑区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額3529.6万円 本体3498.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 995.0km | 3,900cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
サラウンドビュー LEDカーボンステア 20インチAWマットグリジオコルサフェラーリフェンダーエンブレム・ブラックスポー... FRONT LINE 港南ショールーム(神奈川県横浜市港南区) | ||||||
| 総額4124.5万円 本体4025.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 1.7万km | 3,900cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
Z MOTORS (埼玉県越谷市) | ||||||
| 総額2699.0万円 本体2678.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 0.1万km | 3,900cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
フェデルタ (東京都目黒区) | ||||||
| 総額3920.0万円 本体3880.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 980.0km | 3,900cc | 2029年02月 | なし | ||
| ||||||
走行距離の大変少ない「ローマスパイダー」が入庫いたしました。全国納車多数実績ございます。遠方の方もお気軽にお問い合わせく... | ||||||
| 総額2489.5万円 本体2460.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 1.3万km | 3,900cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
高輪自動車 (東京都港区) | ||||||
都道府県から中古車を探す
ボディタイプから中古車を探す