検索中現在選択中の条件:ホンダ 鹿児島県 盗難防止装置、サンルーフ
検索した条件に近い車はこちら
| 総額176.0万円 本体169.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.6万km | - | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ鹿児島 草牟田中央店(鹿児島県鹿児島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額220.5万円 本体213.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.6万km | - | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ鹿児島 隼人中央店 ホンダ中古車センター(鹿児島県霧島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額234.9万円 本体227.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.6万km | - | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
Honda Cars さつま 出水店(鹿児島県出水市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額196.0万円 本体189.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.3万km | - | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ鹿児島 東郡元店(鹿児島県鹿児島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額184.8万円 本体175.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.3万km | - | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ鹿児島 KTSオートシティ(鹿児島県鹿児島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額45.0万円 本体38.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1988年 (昭和63年) | 10.3万km | 550cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
サンオート 鹿児島霧島国分店(鹿児島県霧島市) | ||||||
| 総額47.0万円 本体35.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 13.0万km | 650cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
株式会社フルカワ (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額50.0万円 本体35.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 16.4万km | 650cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
株式会社フルカワ (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額100.0万円 本体90.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 9.8万km | 650cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
株式会社フルカワ (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額176.8万円 本体168.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.8万km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
Honda Cars さつま 指宿店(鹿児島県指宿市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額144.0万円 本体139.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 7.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
【◆(株)IDOMが運営する【じしゃロン鹿児島店】の自社ローン対象車両になります。こちらは現金ご利用時の価格です。自社ロ... 自社ローン専門店じしゃロン 鹿児島店(鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額189.8万円 本体181.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.5万km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
Honda Cars さつま 指宿店(鹿児島県指宿市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額189.9万円 本体181.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.4万km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
Honda Cars さつま 指宿店(鹿児島県指宿市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額148.9万円 本体141.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 5.1万km | 660cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
Honda Cars さつま 出水店(鹿児島県出水市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額86.2万円 本体79.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 2.9万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
Honda Cars さつま 出水店(鹿児島県出水市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額189.7万円 本体181.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.7万km | 660cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
Honda Cars さつま 出水店(鹿児島県出水市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額80.1万円 本体69.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 6.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ鹿児島 与次郎店(鹿児島県鹿児島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額52.9万円 本体42.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 8.4万km | 660cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
【自社ローン・信用回復ローン】来店なしでLINEで簡単審査できます!!福岡県小郡市・朝倉市、宮崎県小林市、鹿児島県姶良市... カーズ 松尾自動車 鹿児島店(鹿児島県姶良市) | ||||||
| 総額52.9万円 本体42.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 8.2万km | 660cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
【自社ローン・信用回復ローン】来店なしでLINEで簡単審査できます!!福岡県小郡市・朝倉市、宮崎県小林市、鹿児島県姶良市... カーズ 松尾自動車 鹿児島店(鹿児島県姶良市) | ||||||
| 総額104.0万円 本体97.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.6万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
Honda Cars さつま U−Select谷山(鹿児島県鹿児島市)ディーラー系販売店 | ||||||
ボディタイプから中古車を探す