検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額40.0万円 本体38.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 7.1万km | 1,000cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
SASAKI CARS (静岡県磐田市) | ||||||
| 総額45.0万円 本体35.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 10.7万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
オートヴィンテージ (静岡県静岡市駿河区) | ||||||
| 総額49.0万円 本体37.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 3.8万km | 1,000cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
カーらんど (静岡県) | ||||||
| 総額58.0万円 本体43.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 5.1万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
かぁー工房 (静岡県富士市) | ||||||
| 総額58.3万円 本体45.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 5.5万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
オートアペックス (静岡県) | ||||||
| 総額61.0万円 本体43.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 3.4万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)オートクルーズ 静岡県東部自動車販売協会加盟店 (静岡県駿東郡清水町) | ||||||
| 総額19.9万円 本体9.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2003年 (平成15年) | 5.2万km | 600cc | 2026年03月 | なし | ||
| ||||||
ベースモデル ブラック&シルバー ルーフ交換済み Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
| 総額19.9万円 本体9.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 4.9万km | 1,000cc | 2026年03月 | なし | ||
| ||||||
マイクロ・ハイブリット・ドライブ カロッツェリアオーディオETC ガラスルーフ 純正アルミホイール Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
| 総額25.0万円 本体16.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 9.3万km | 1,000cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
下取りました、スマートフォーツークーペ。とっても綺麗なボディーです。CD[デッキ ETC 車検は令和9年9月までです。ク... Ergo (神奈川県横浜市瀬谷区) | ||||||
| 総額27.5万円 本体17.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 8.9万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ガラスルーフスマート純正アルミキャップ キーレス Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
| 総額27.9万円 本体17.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 7.4万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
アルミホイール ETC ガラスルーフ カロッツェリアオーディオマイクロ・ハイブリット・ドライブ Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
| 総額28.5万円 本体18.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 7.8万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
マイクロ・ハイブリット・ドライブ ガラスルーフ 純正アルミホイールETC 社外オーディオ セイムカラー Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
| 総額29.6万円 本体19.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 9.9万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
レッドインテリア リカラー済み マイクロ・ハイブリッド・ドライブ純正アルミホイール ガラスルーフ Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
| 総額29.9万円 本体19.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 8.8万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
マイクロハイブリッド セイムカラーブラックリアルホイール ブラックヘッドライト ドアバイザー カロッツェリアオーディオ Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
| 総額30.4万円 本体20.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 7.5万km | 1,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
マイクロ・ハイブリット・ドライブ 純正アルミホイールドライブレコーダー Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
| 総額30.6万円 本体20.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 9.1万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
マイクロ・ハイブリット・ドライブ レッドインテリアETC ガラスルーフ 純正アルミホイール Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
| 総額32.9万円 本体27.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 9.4万km | 1,000cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
全車お求め易い価格で提供する為、小人数で営業しております!お客様より、250件以上の口コミを頂いております!低価格でも内... BIG UP! (愛知県名古屋市中川区) | ||||||
| 総額34.2万円 本体24.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 2.6万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
j純正15インチアルミホイール キーレスガラスルーフ 車検整備付 パワーステアリング パワーウィンドウ エアバック AB... Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
| 総額34.8万円 本体24.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 7.1万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
スマート純正12スポークアルミホイールレッドインテリア マイクロ・ハイブリッド・ドライブ 純正アルミホイール ガラスルー... Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
| 総額35.0万円 本体25.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 8.0万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
マイクロ・ハイブリット・ドライブ エディション パールグレークーペアルパインオーディオ ETC タコメーター ハーフレザ... Upgain アップゲイン (愛知県名古屋市天白区) | ||||||
ボディタイプから中古車を探す