- メルセデス・ベンツ
CLAクラス
CLA200d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202401 /認定中古車2年保証/Dレコーダー/レーダーS
- セダン
- MTモード付きAT|ディーゼル
- コスモスブラック
検索中検索した条件に近い車はこちら
CLAクラス | 総額476.0万円 本体458.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2024年 (令和6年) | 1.1万km | 2,000cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
*アクティブブラインドスポット&ステアリング&ディスタンスアシスト付!! Mercedes−Benz島根 (島根県松江市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額912.0万円 本体898.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.4万km | - | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
*タイヤ4本新品交換&レーダーセーフティPKG&メルセデスミーコネクト! Mercedes−Benz島根 (島根県松江市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額527.2万円 本体519.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.1万km | 1,900cc | 2026年03月 | なし | ||
| ||||||
チャレンジオート 松江店(島根県松江市) | ||||||
GLC | 総額754.0万円 本体738.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2023年 (令和5年) | 2.3万km | 2,000cc | 2026年03月 | なし | ||
| ||||||
*アクティブブラインドスポット&ステアリング&ディスタンスアシスト付!! Mercedes−Benz島根 (島根県松江市)ディーラー系販売店 | ||||||
GLC | 総額570.0万円 本体548.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2022年 (令和4年) | 2.5万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
*タイヤ4本新品交換&レーダーセーフティPKG&メルセデスミーコネクト! Mercedes−Benz島根 (島根県松江市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額137.6万円 本体110.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 3.3万km | 1,800cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
飯島自動車 (島根県大田市) | ||||||
| 総額455.0万円 本体438.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 3.4万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
*アクティブブラインドスポット&ステアリング&ディスタンスアシスト付!! Mercedes−Benz島根 (島根県松江市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額161.9万円 本体130.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 3.8万km | 3,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
飯島自動車 (島根県大田市) | ||||||
| 総額65.0万円 本体40.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 6.5万km | 1,800cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
買い取り強化中!!詳しくはHPまで!!http://www.e-rabbit.jp/shop/9416/アフターもお任せ... ラビット松江中央店 Car Porter(島根県松江市) | ||||||
| 総額65.0万円 本体50.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2003年 (平成15年) | 7.1万km | 3,200cc | 2026年03月 | なし | ||
| ||||||
買い取り強化中!!詳しくはHPまで!!http://www.e-rabbit.jp/shop/9416/アフターもお任せ... ラビット松江中央店 Car Porter(島根県松江市) | ||||||
| 総額130.6万円 本体100.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 7.9万km | 2,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
飯島自動車 (島根県大田市) | ||||||
| 総額175.0万円 本体158.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1992年 (平成4年) | 27.0万km | 2,500cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
。買い取り強化中!!詳しくはHPまで!!http://www.e-rabbit.jp/shop/9416/ご指定の場所の... ラビット松江中央店 Car Porter(島根県松江市) | ||||||
| 総額558.0万円 本体528.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 254.0km | 1,300cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
メルセデス・ベンツ広島西 西風新都サーティファイドカーセンター(広島県広島市佐伯区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額588.0万円 本体548.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 533.0km | 2,000cc | 2028年08月 | なし | ||
| ||||||
メルセデス・ベンツ広島西 西風新都サーティファイドカーセンター(広島県広島市佐伯区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額179.0万円 本体165.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 547.0km | 1,600cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
1オーナー純正HDDナビBカメラ・レーダーセーフティPG・LEDライト・クルコンHPアドレス http://あいえす.j... iS LARGA (広島県三原市) | ||||||
GLCクーペ | 総額838.4万円 本体798.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2025年 (令和7年) | 786.0km | 2,000cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
メルセデス・ベンツ広島西 西風新都サーティファイドカーセンター(広島県広島市佐伯区)ディーラー系販売店 | ||||||
Aクラス | 総額528.4万円 本体488.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2025年 (令和7年) | 813.0km | 2,000cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
メルセデス・ベンツ広島西 西風新都サーティファイドカーセンター(広島県広島市佐伯区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額458.1万円 本体418.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.1万km | 2,000cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
メルセデス・ベンツ広島西 西風新都サーティファイドカーセンター(広島県広島市佐伯区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額2317.6万円 本体2299.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.1万km | 3,000cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
ブルメスター サンルーフ デュークスインターナショナル株式会社 輸入車専門店 (広島県安芸郡熊野町) | ||||||
Gクラス | 総額2106.1万円 本体2086.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2024年 (令和6年) | 0.1万km | 3,000cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
左ハンドル、ワンオーナー、オパリスホワイト、ガラスルーフ、純正ドラレコ、ドライバーアシスタンスパッケージ、ブルメスターサ... キング (岡山県倉敷市) | ||||||
都道府県から中古車を探す
ボディタイプから中古車を探す
オプションから中古車を探す