- メルセデス・ベンツ
GLC
350 e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD MP202401 AMGレザーEX パノラマ黒本革 エアサス
- クロカン・SUV
- MTモード付きAT|ハイブリッド
- オブシディアンブラック
検索中検索した条件に近い車はこちら
GLC | 総額823.4万円 本体808.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2024年 (令和6年) | 0.4万km | 2,000cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
日本全国へご納車可能です!車両状態はビデオ通話システムでもご覧頂けます!金利1.9%(実質年率)!残価設定型ローンやボー... メルセデス・ベンツ東名静岡サーティファイドカーセンター (静岡県静岡市駿河区)ディーラー系販売店 | ||||||
GLC | 総額771.7万円 本体758.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2025年 (令和7年) | 0.4万km | 2,000cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
【問合番号:14997】AMGレザーエクスクルーシブPKG,AMGラインPKG,パノラミックS/R,レーダーPKG,HU... メルセデス・ベンツ浜松和田 サーティファイドカーセンター(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
GLC | 総額791.9万円 本体778.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2025年 (令和7年) | 1.2万km | 2,000cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
【問合番号:15068】AMGラインPKG,AMGレザーエクスクルーシブPKG,ドライバーズPKG,パノラミックS/R,... メルセデス・ベンツ浜松和田 サーティファイドカーセンター(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
GLC | 総額829.0万円 本体808.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2025年 (令和7年) | 0.5万km | 2,000cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
日本全国へご納車可能です!車両状態はビデオ通話システムでもご覧頂けます!金利1.9%(実質年率)!残価設定型ローンやボー... メルセデス・ベンツ東名静岡サーティファイドカーセンター (静岡県静岡市駿河区)ディーラー系販売店 | ||||||
GLC | 総額786.3万円 本体768.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2025年 (令和7年) | 1.5万km | 2,000cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
【問合番号:15089】AMGラインPKG,AMGレザーエクスクルーシブPKG,ドライバーズPKG,パノラミックS/R,... メルセデス・ベンツ浜松和田 サーティファイドカーセンター(静岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
GLC | 総額499.8万円 本体491.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2021年 (令和3年) | 3.1万km | 2,000cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
◆◇TEL:055-929-7011◇◆まずはLIBERALA沼津にお気軽にお問い合わせ下さい。◇買取強化中!下取り大歓... LIBERALA リベラーラ沼津(静岡県沼津市) | ||||||
| 総額286.1万円 本体268.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.0万km | 2,000cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
日本全国へご納車可能です!車両状態はビデオ通話システムでもご覧頂けます!金利1.9%(実質年率)!残価設定型ローンやボー... メルセデス・ベンツ東名静岡サーティファイドカーセンター (静岡県静岡市駿河区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額284.9万円 本体269.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.8万km | 2,140cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
人気のディーゼル!トルクフルな走りをお楽しみください!【お問合わせ No.136433】(ヤナセ ブランドスクエア横浜) ヤナセ ブランドスクエア横浜 (神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額249.7万円 本体230.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 5.7万km | 2,140cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
DREAM TIME (愛知県小牧市) | ||||||
| 総額183.8万円 本体173.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 12.0万km | 2,100cc | 2026年02月 | なし | ||
| ||||||
全車修復歴なし!気になるお車はお早めにお問い合わせくださいませ! メタオート豊田店 (愛知県豊田市) | ||||||
| 総額358.0万円 本体350.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 2.0万km | 2,100cc | 2026年04月 | なし | ||
| ||||||
RSP/黒コンビシート/純正19AW/全周囲カメラ/ディストロニック+LEDヘッドライト純正ナビTV/M付Pシート/走行... ラビット瀬戸店 (愛知県瀬戸市) | ||||||
| 総額254.0万円 本体245.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 6.0万km | 2,100cc | 2026年04月 | なし | ||
| ||||||
360°カメラ ヘッドアップディスプレイ パワーバックドア ドラレコ エムファン (愛知県知多郡武豊町) | ||||||
| 総額230.1万円 本体212.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 8.9万km | 2,100cc | 2026年05月 | なし | ||
| ||||||
MarShall (神奈川県平塚市) | ||||||
| 総額239.5万円 本体229.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 7.5万km | 2,100cc | 2026年04月 | なし | ||
| ||||||
CS認定車!修復歴無し、1オーナー車、記録簿付を中心に仕入れを行っております。ガソリンだけでなくディーゼルやハイブリッド... フォレストインターナショナル 高品質メルセデスベンツ正規ディーラー車専門店 (神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額239.5万円 本体225.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 7.5万km | 2,100cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
CS認定車!修復歴無し、1オーナー車、記録簿付を中心に仕入れを行っております。ガソリンだけでなくディーゼルやハイブリッド... フォレストインターナショナル 高品質メルセデスベンツ正規ディーラー車専門店 (神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額267.9万円 本体253.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.6万km | 2,100cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
ハーフ革Pシート/ヒーター 純正HDDナビTV Bluetooth 360°/Bカメラ 前後ドラレコ LED 自動追従 ... ベティーブルーインターナショナル 高品質BMW&メルセデス専門店 (神奈川県横浜市磯子区) | ||||||
| 総額337.7万円 本体320.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 2.0万km | 2,100cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
在庫に無いご希望のお車も日本全国からお探しします。認定資格(AIS)を取得した中古自動車査定士がチェックしています。 ワールド商事 (愛知県半田市) | ||||||
| 総額359.0万円 本体339.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.7万km | 2,100cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
是非、現車を見に来て下さい!お問合せもお気軽にどうぞ! NOMOTO shokai (神奈川県横浜市青葉区) | ||||||
| 総額202.0万円 本体188.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 9.3万km | 2,100cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
TRI POD 横浜港北店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額331.8万円 本体315.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.1万km | 2,100cc | 2025年12月 | なし | ||
| ||||||
国家一級整備士・国際認定故障診断士を保有する整備士によるアフターケア♪大手輸入車ディーラーでサービス工場長を歴任。適切な... ROM ロム (愛知県名古屋市西区) | ||||||
車種から中古車を探す
グレードから中古車を探す
型式・モデルから中古車を探す
オプションから中古車を探す