検索中あなたにオススメの車はこちら
| 総額967.0万円 本体950.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.4万km | - | 2028年09月 | なし | ||
| ||||||
MY25 タイカン(ホワイト、ブラックチョークベージュ)ワンオーナー、パフォーマンスバッテリープラス、4+1シート ポルシェセンター目黒 六本木認定中古車センター (東京都港区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1066.5万円 本体1050.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 30.0km | - | 2028年11月 | なし | ||
| ||||||
MY25 タイカン4(ジェットブラック/ブラック)ワンオーナー、スポクロ、ソフトクローズ、BOSE,パフォーマンスバッテ... ポルシェセンター目黒 六本木認定中古車センター (東京都港区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額618.0万円 本体608.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.4万km | - | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
2021年式 正規ディーラー車 バッテリー保証 取説・保証書・スペアキーブラックレザーシート BOSEサラウンドシステム... DESTINO 横浜本社ショールーム(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額1045.0万円 本体1030.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.4万km | - | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
カーコンビニ倶楽部 ウィズ (埼玉県蓮田市) | ||||||
| 総額875.0万円 本体860.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.4万km | - | 2026年03月 | なし | ||
| ||||||
カーコンビニ倶楽部 ウィズ (埼玉県蓮田市) | ||||||
| 総額698.0万円 本体683.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.6万km | - | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
モッズインターナショナル (神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額616.0万円 本体598.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 6.5万km | - | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
MARC—ONE インポートセダン&クーペ専門店(埼玉県春日部市) | ||||||
| 総額772.0万円 本体759.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 1.0万km | - | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
START LINE Produced by TOSAI (埼玉県さいたま市浦和区) | ||||||
| 総額896.5万円 本体880.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.5万km | - | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
ポルシェセンター川越 (埼玉県川越市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1191.5万円 本体1180.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 0.5万km | - | 2026年03月 | なし | ||
| ||||||
ポルシェセンター千葉 (千葉県千葉市美浜区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額841.2万円 本体820.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.2万km | - | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
20インチTaycanTurboAeroホイール,パワステプラス,Fr/Rrシートヒーター,Frシートベンチレーション,... ポルシェセンター川越 (埼玉県川越市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1720.0万円 本体1700.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 210.0km | - | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
Revols 新横浜ショールーム (神奈川県横浜市港北区) | ||||||
| 総額1196.8万円 本体1180.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.1万km | - | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
20インチTaycanTurboAero ホイール,電動充電ポートカバー,クラブレザーインテリア,アクティブ レーンキー... ポルシェセンター川越 (埼玉県川越市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1600.1万円 本体1580.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 800.0km | - | 2028年08月 | なし | ||
| ||||||
MCC−Complete (埼玉県熊谷市) | ||||||
| 総額1062.9万円 本体1050.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 115.0km | - | 2028年09月 | なし | ||
| ||||||
ポルシェセンター千葉 (千葉県千葉市美浜区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1075.0万円 本体1050.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.4万km | - | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
非常に綺麗な【タイカン パフォーマンスバッテリー4シート】入庫いたしました全国納車多数実績ございます。遠方の方もお気軽に... | ||||||
| 総額1000.0万円 本体980.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 200.0km | - | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
固定式パノラマルーフ 4+1シート LEDマトリックスヘッドライトコンフォートシート(14way) ソフトクローズドア ... ポルシェセンター横浜青葉 (神奈川県横浜市青葉区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額2393.0万円 本体2380.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 276.0km | - | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
ポルシェセンター千葉 (千葉県千葉市美浜区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額14.8万円 本体4.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2003年 (平成15年) | 6.1万km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
Red−Black (レッドブラック) (兵庫県神戸市北区) | ||||||
| 総額14.8万円 本体4.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 7.1万km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
Red−Black (レッドブラック) (兵庫県神戸市北区) | ||||||
車種から中古車を探す
型式・モデルから中古車を探す