検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額72.7万円 本体58.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 6.5万km | 2,000cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
Vita Auto R275店(ビータオート) (北海道石狩郡当別町) | ||||||
インプレッサスポーツ | 総額102.9万円 本体84.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2015年 (平成27年) | 5.9万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★サンルーフ SDナビ バックカメラ レーダークルーズ 禁煙車 ハーフ... ネクステージ 札幌美しが丘店(北海道札幌市清田区) | ||||||
| 総額97.0万円 本体78.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 4.8万km | 2,500cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
ローンの悩みをご解決!!全国【札幌 函館 2店舗展開】 優遇ローン リース信用回復ローン で様々なニーズにお答えを☆他店... NEO Drive 函館支店(北海道函館市) | ||||||
| 総額75.0万円 本体74.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 5.1万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ナビ/地デジTV/Bluetoothオーディオ/バックカメラ/アイドリングストップ/ 一級整備士が店長のお店 プレミアモータース (北海道札幌市北区) | ||||||
| 総額207.9万円 本体189.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 5.6万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★レーダークルーズ ハーフレザーシート コーナーセンサー スマートキー... ネクステージ 函館北斗店(北海道北斗市) | ||||||
| 総額164.7万円 本体149.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.0万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
1オーナーアイサイト4WD8インチナビTVバックカメラLEDドラレコETCクルコン☆スズキアリーナ美しが丘店のお客様特典... (株)スズキレピオ スズキアリーナ札幌美しが丘(北海道札幌市清田区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額134.3万円 本体119.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 4.1万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(有)フクダ自動車販売 (北海道旭川市) | ||||||
| 総額55.0万円 本体45.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 8.9万km | 2,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
車検2年取得・夏冬タイヤ・Bluetooth・マフラー・19インチAW Car Farm/カーファーム (北海道江別市) | ||||||
| 総額119.8万円 本体117.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 8.3万km | 2,000cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
☆ユーザー買取車☆社外エンジンスターター☆社外ディスプレィオーディオ☆Bluetooth+USB接続☆社外ドライブレコー... 4WD専門店 愛車道【JU適正販売店】 (北海道網走郡美幌町) | ||||||
| 総額95.9万円 本体88.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
禁煙車で内外装キレイ、充実装備でお買い得なプレオプラス4WD入庫しました。LED・スマートアシスト・エコアイドル (株)オートステージナカツカ (北海道函館市) | ||||||
| 総額100.0万円 本体89.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 9.8万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
カーコレクション/Car Collection (北海道札幌市白石区) | ||||||
| 総額99.0万円 本体94.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 9.8万km | 1,600cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
法定整備点検・3か月または3000km保証付プランフルセグTV&ナビ&Bluetoothオーディオ&バックカメラ HDM... カーショップゼニット 旭川店(北海道旭川市) | ||||||
| 総額30.0万円 本体24.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 10.3万km | 660cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
車検令和9年11月迄!!納車時タイミングベルト交換!!夏冬タイヤ付♪ABS♪ベンチシート♪キーフリー♪CDMDオーディオ... AUTO SHOP POPEYE (北海道旭川市) | ||||||
| 総額243.8万円 本体236.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 3.9万km | 2,000cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
純正ナビ/フルセグTV/フリップダウンモニター/パワーバックドア/バックカメラ/コーナーセンサー/シートヒーター/ハンド... ガリバー 函館新道店(北海道函館市) | ||||||
| 総額151.0万円 本体143.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 8.6万km | 1,600cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
CAR SHOP AUTO SITE/カーショップ オートサイト (北海道北見市) | ||||||
| 総額72.8万円 本体65.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 15.6万km | 2,500cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
GALAXY CARS (北海道札幌市白石区) | ||||||
| 総額54.8万円 本体44.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 9.4万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ループモータース (北海道札幌市北区) | ||||||
| 総額306.5万円 本体298.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.4万km | 1,800cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
ボデーショップ八雲 (北海道二海郡八雲町) | ||||||
| 総額324.8万円 本体310.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.3万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
◆カーセンサーに記載されている住所では現車の確認はできません。◆◆詳細の確認に関しては問い合わせ窓口までお問い合わせの上... ガリバー 北海道 先行登録店(北海道札幌市手稲区) | ||||||
| 総額58.0万円 本体42.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 7.8万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
DreamFactory (北海道札幌市南区) | ||||||
車種から中古車を探す