- トヨタ
ラクティス
1.3 X ウェルキャブ 車いす仕様車スロープタイプ タイプI 助手席側リアシート付 車イス一台乗 ナビ バックカメラ ETC
- コンパクトカー(ハッチバック)
- 無段階変速|ガソリン
- シルバーメタリック
検索中検索した条件に近い車はこちら
ラクティス | 総額63.0万円 本体50.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2012年 (平成24年) | 6.0万km | 1,300cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
点検整備の他に納車前無料メンテナンスでの作業はエンジンオイル エレメントACフィルター ワイパーゴム Fガラス撥水コート... Carnet 岐阜南店 (岐阜県岐阜市) | ||||||
| 総額210.7万円 本体203.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.1万km | 1,200cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
全方位カメラ★9インチナビ★電動パーキング★スズキコネクト★LEDランプ★車両追従クルコン★16インチアルミホイール★ブ... 土井自動車販売(株) (岐阜県多治見市) | ||||||
| 総額88.0万円 本体69.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 7.5万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
株式会社プライド (岐阜県大垣市) | ||||||
| 総額248.0万円 本体235.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 1.6万km | 3,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
パジェロ ショート ZR 4WD MT 走行距離 16550kmRAYSホイール フォグランプ 前後ドライブレコーダー ... 株式会社水谷モータース (岐阜県海津市) | ||||||
| 総額95.0万円 本体82.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2004年 (平成16年) | 15.2万km | 3,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆4種のお得なキャンペーン開催しております!☆公式LINE ID【 top-01 】☆全国どこでも陸送対応可能!(離島の... | ||||||
| 総額175.8万円 本体169.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.2万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
■充実した整備体制で車検やメンテナンスも安心です。選べる手厚い保証プランは遠方のお客様も最寄りの整備工場で受けられます。... コバックカーズ 岐阜店(岐阜県岐阜市) | ||||||
| 総額146.5万円 本体128.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 9.0万km | 1,400cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
スタッドレス(中古)成約特典!パーツ多数!たのしいスポーツカーです!#6MT#改造#車高調#HKS#ナビ#ETC#マフラ... (有)くるまはうす順 (岐阜県大垣市) | ||||||
| 総額72.9万円 本体60.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 5.2万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆当店は様々な車種を取り揃えております。ご納得の1台をお探しください☆ナビ&フルセグ&DVD再生 バックカメラ 社外LE... 国枝自動車工業(株) (岐阜県岐阜市) | ||||||
| 総額194.0万円 本体188.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 0.1万km | 1,500cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
試乗車でございます。表示の走行距離が変化する可能性がございます。 Honda Cars 中津川 中古車センター 中津川店(岐阜県中津川市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額87.8万円 本体69.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 4.5万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
JU 適正販売店 認定店!中古自動車販売士在籍店で安心中古車選び!事実・・・車選びと同じくらい、お店選びを大切にしてくだ... 100万ドル 恵那店(岐阜県恵那市) | ||||||
| 総額97.0万円 本体86.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 8.9万km | 1,500cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
オートランドマルイケ 高山店 (岐阜県高山市) | ||||||
| 総額87.4万円 本体69.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 5.5万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
JU 適正販売店 認定店!中古自動車販売士在籍店で安心中古車選び!事実・・・車選びと同じくらい、お店選びを大切にしてくだ... 100万ドル 恵那店(岐阜県恵那市) | ||||||
| 総額105.0万円 本体92.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 14.3万km | 3,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆4種のお得なキャンペーン開催しております!☆公式LINE ID【 top-01 】☆全国どこでも陸送対応可能!(離島の... | ||||||
| 総額227.9万円 本体217.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 4.0km | 1,500cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
未使用車なら最短10日で納車できます!お急ぎのお客様もご安心ください。★岐阜 可児 各務原 多治見 土岐 関 美濃加茂 ... ファミリー エコカー店(岐阜県可児市) | ||||||
| 総額36.0万円 本体28.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1999年 (平成11年) | 10.9万km | 1,300cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
御予約来店制となっております。お気軽にご連絡お待ちしております。県外納車実績多数☆県外登録費用・陸送費用についてもお気軽... まりやオート商会 (岐阜県関市) | ||||||
| 総額81.8万円 本体69.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 5.3万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
Bluetooth対応 スマートキー 横滑り防止装置総額は車検諸費用・自動車税等県内登録に関わる費用を含みます!県外登録... 加納モータース (岐阜県岐阜市) | ||||||
| 総額128.0万円 本体110.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 8.2万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
株式会社プライド (岐阜県大垣市) | ||||||
| 総額63.6万円 本体50.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 8.7万km | 1,300cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ナビ テレビ ETC オートリトラミラー 社外アルミ昭和9年“高橋商会”として始まった老舗です。 本巣ホンダ (岐阜県本巣市) | ||||||
| 総額40.0万円 本体30.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 7.3万km | 1,500cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
支払総額には車検整備費用、法定点検費用も含まれています!!支払総額が乗出し価格です。※遠方の方は別途納車費用が必要な場合... (株)アイルー 羽島店(岐阜県羽島市) | ||||||
| 総額99.8万円 本体95.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 9.8万km | 1,200cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
ウィンズオートW (岐阜県海津市) | ||||||
車種から中古車を探す
型式・モデルから中古車を探す