検索中
[マイカープラザ前橋 ](在庫139台)
[群馬ダイハツ自動車(株) U−CARまえばし吉岡](在庫78台)
[(株)ホンダカーズ群馬 U−Select前橋よしおか](在庫51台)
[富士スバル(株) カースポット前橋・吉岡](在庫43台)
[ネッツトヨタ群馬 前橋よしおか店](在庫27台)
[くるま屋中村 ](在庫8台)検索した条件に近い車はこちら
| 総額89.9万円 本体83.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 6.3万km | 660cc | 2026年12月 | あり | ||
| ||||||
内外装程度良好のお買い得車・修復歴はフロント軽度です マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額67.9万円 本体61.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 5.9万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
メモリーナビ・TV・キーレス付き・ターボも快調のお買い得車です マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額48.9万円 本体42.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 9.0万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
純正ナビ・フルセグTV・Bluetooth付きのお買い得4WDです マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額60.0万円 本体53.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 7.2万km | 660cc | 2027年03月 | あり | ||
| ||||||
衝突被害軽減ブレーキ・シートヒーター・スマートキー・修復歴はリヤ軽度です マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額149.6万円 本体139.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 6.2万km | 2,000cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
純正ナビ・フルセグTV・バックカメラ・両側パワースライドドア付き マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額95.1万円 本体88.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.7万km | 660cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
弊社にて社用車として使用していたプレオプラスです!純正オプションも取付可能です!!ご相談ください!! 富士スバル(株) カースポット前橋・吉岡(群馬県北群馬郡吉岡町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額56.1万円 本体49.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 8.4万km | 660cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
HIDヘッドライト・スマートキー付き・内外装程度良好のお買い得車です。 マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額90.9万円 本体85.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 6.8万km | 660cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダカーズ群馬 U−Select前橋よしおか(群馬県北群馬郡吉岡町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額116.2万円 本体104.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 4.5万km | 1,000cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減ブレーキ・LEDヘッドライト付き・内外装程度良好です マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額76.3万円 本体69.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 5.4万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
「ひょう」によるへこみがあります。ご来店での現車確認をお願い致します。 群馬ダイハツ自動車(株) U−CARまえばし吉岡(群馬県北群馬郡吉岡町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額108.7万円 本体102.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 6.2万km | 660cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減ブレーキ・アラウンドビューモニター・シートヒーター付き マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額395.6万円 本体385.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.7万km | 2,500cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
トヨタ認定中古車ハイブリッド保証付です♪「群馬・埼玉・栃木・東京・神奈川・茨城・千葉・新潟・長野・山梨」在住の方への販売... ネッツトヨタ群馬 前橋よしおか店(群馬県北群馬郡吉岡町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額136.2万円 本体129.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 2.8万km | 660cc | 2027年07月 | あり | ||
| ||||||
バックカメラ・衝突被害軽減ブレーキ・修復歴は右フロント軽度です。 マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額105.4万円 本体95.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 4.0万km | 1,300cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
弊社では安心してご契約頂くために、契約前の現車確認をお願いしております。ディーラー整備士による納車前整備とアフターサービ... (株)ホンダカーズ群馬 U−Select前橋よしおか(群馬県北群馬郡吉岡町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額78.4万円 本体73.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.5万km | 660cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
弊社では安心してご契約頂くために、契約前の現車確認をお願いしております。ディーラー整備士による納車前整備とアフターサービ... (株)ホンダカーズ群馬 U−Select前橋よしおか(群馬県北群馬郡吉岡町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額59.1万円 本体52.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 7.9万km | 660cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
パワースライドドア・シートヒーター・スマートキー・内外装程度良好です。 マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額95.6万円 本体89.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 2.6万km | 660cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減ブレーキ・メモリーナビ・TV・LEDヘッドライト付き マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額109.4万円 本体103.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 6.7万km | 660cc | 2026年05月 | あり | ||
| ||||||
内外装程度良好のお買い得車・修復歴はリヤ軽度です マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
| 総額119.6万円 本体112.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.4万km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
元社用車!走行距離の少ないプレオプラス入荷しました!純正オプションも取付可能です!!ご相談ください!! 富士スバル(株) カースポット前橋・吉岡(群馬県北群馬郡吉岡町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額85.6万円 本体79.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 6.4万km | 660cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減ブレーキ・スマートキー付き・内外装程度良好のお買い得車です。 マイカープラザ前橋 (群馬県北群馬郡吉岡町) | ||||||
車種から中古車を探す
ボディタイプから中古車を探す