検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額117.4万円 本体105.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 3.9万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
202509039■県内登録・店頭納車の場合、支払い総額以上に費用は掛かりません GAUSS CAR DOCK ガウスカードック(栃木県小山市) | ||||||
| 総額109.8万円 本体103.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 3.3万km | 900cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
マカンモータース (埼玉県東松山市) | ||||||
| 総額77.6万円 本体65.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 9.5万km | 900cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ターボ車 5速マニュアル ETC 法定点検整備 車検2年 JA MOTORS JU適正販売店 (埼玉県東松山市) | ||||||
| 総額83.8万円 本体72.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 7.5万km | 900cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
マカンモータース (埼玉県東松山市) | ||||||
| 総額79.8万円 本体75.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 3.9万km | 900cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
趣味車専門店 くるまばたけ (埼玉県越谷市) | ||||||
| 総額185.0万円 本体169.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 6.9万km | 1,190cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当社は本当の総額表示!本物のユーザーレビュー必見!保証付!整備付!記録簿付!オートローン取扱・車両診断機完備・自社整備 DRIVE&SURF(JU適正販売店) (埼玉県越谷市) | ||||||
| 総額95.0万円 本体80.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 8.7万km | 1,190cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
当社は本当の総額表示!本物のユーザーレビュー必見!保証付!整備付!記録簿付!ワンオーナー!車両診断機完備・自社整備 DRIVE&SURF(JU適正販売店) (埼玉県越谷市) | ||||||
| 総額88.0万円 本体75.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 1.9万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
THE PHOENIX ザ フェニックス (埼玉県日高市) | ||||||
| 総額69.8万円 本体60.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 5.8万km | 1,200cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
★年度末セール3/31迄!★各種オートローン、クレジットカード取り扱っております♪ ガレージクロスロード (埼玉県北足立郡伊奈町) | ||||||
| 総額78.4万円 本体67.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 9.0万km | 1,200cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
6速ミッツション・TVナビ・リヤモニター付き良質の欧州車を中心に稀少車のことなら、当店へお任せください!アフターにお困り... Euro Garage (茨城県小美玉市) | ||||||
| 総額112.8万円 本体99.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.6万km | 1,200cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
★下取り車買取強化キャンペーン中★お乗り換えのご相談お待ちしております!こちらのお車のお問い合わせは048-782-56... エスティーエス2nd店 (埼玉県さいたま市西区) | ||||||
| 総額48.0万円 本体38.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 6.5万km | 1,200cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
車検も長く残っているお車!日本車にはないおしゃれな内外装です!ナビも装備されておりバックカメラの使用も可能です!Blue... GALEIN 安積店(福島県郡山市) | ||||||
| 総額161.0万円 本体143.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 8.8万km | 1,200cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
Aero Cars (群馬県前橋市) | ||||||
| 総額95.0万円 本体81.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 5.0万km | 1,200cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
ブラストオート (群馬県伊勢崎市) | ||||||
| 総額143.8万円 本体129.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 5.6万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
サライ自動車 407店 JU適正販売店(埼玉県坂戸市) | ||||||
| 総額85.8万円 本体79.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.5万km | 1,200cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
マカンモータース (埼玉県東松山市) | ||||||
| 総額105.0万円 本体99.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 9.0万km | 1,200cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
A&X (群馬県太田市) | ||||||
| 総額103.8万円 本体91.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 2.0万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
マカンモータース (埼玉県東松山市) | ||||||
| 総額230.0万円 本体216.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 6.9万km | 1,200cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
メモリーナビ☆フルセグTV☆Bluetooth☆バックカメラ☆Bluetooth☆ 株式会社ガレージDOM (茨城県筑西市) | ||||||
| 総額153.8万円 本体138.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 5.8万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
サライ自動車 407店 JU適正販売店(埼玉県坂戸市) | ||||||
ボディタイプから中古車を探す