検索中
[ネクステージ 宮崎北店](在庫270台)
[ネクステージ 延岡店](在庫216台)
[ガリバー 宮崎港店](在庫181台)
[オートピア21 都城店(軽コーナー)](在庫157台)
[カーズ 松尾自動車 宮崎店](在庫145台)
[WECARS(ウィーカーズ) 宮崎店](在庫123台)検索した条件に近い車はこちら
| 総額139.9万円 本体135.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 8.0km | 660cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
☆お問い合わせは無料電話0078-6003-657735よりお気軽にお問い合わせ下さい☆ 山口自動車 (宮崎県延岡市) | ||||||
| 総額189.5万円 本体182.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 660cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
4日~6日は大展示会開催!結構そろえました!来てみて損はないかも!?工場完備!お車の任意保険の見直しをご提案しております... 株式会社 スズキ自販宮崎 U’sステーション宮崎(宮崎県宮崎市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額166.7万円 本体160.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.2万km | 660cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
宮崎ダイハツ販売株式会社 高鍋店(宮崎県児湯郡高鍋町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額165.7万円 本体159.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 660cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
宮崎ダイハツ販売株式会社 U−CARイオン通り店(宮崎県宮崎市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額142.5万円 本体134.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 7.0km | 660cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
スズキモビリティ都城店 (宮崎県都城市) | ||||||
| 総額125.0万円 本体115.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 0.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
オートオークション会場の査定士により【総合評価5点】が付いております。爽やかな禁煙車です。清々しいそよ風を感じながら、快... NAKAKOJI 都城店(宮崎県都城市) | ||||||
| 総額225.0万円 本体215.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 311.0km | 660cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
★九州内販売限定★誠に勝手ながら九州外への販売をご遠慮しております★全車両総額表示掲載★お気軽にお問合せください★ 太豊自動車 (宮崎県都城市) | ||||||
| 総額179.8万円 本体171.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 7.0km | 660cc | 2028年04月 | なし | ||
| ||||||
スズキモビリティ都城店 (宮崎県都城市) | ||||||
| 総額166.6万円 本体160.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 660cc | 2028年08月 | なし | ||
| ||||||
宮崎ダイハツ販売 川南店(宮崎県児湯郡川南町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額184.2万円 本体175.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 755.0km | 660cc | 2028年12月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ宮崎 延岡出北店(宮崎県延岡市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額195.0万円 本体188.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 7.0km | 660cc | 2029年02月 | なし | ||
| ||||||
スズキモビリティ都城店 (宮崎県都城市) | ||||||
| 総額109.7万円 本体100.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 4.0km | 660cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
九州陸運局指定工場在庫のお問合せはメール、お電話にてお気軽にお問合せ下さい。 藤元自動車工場 (宮崎県宮崎市) | ||||||
| 総額145.8万円 本体138.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 6.0km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
スズキモビリティ都城店 (宮崎県都城市) | ||||||
| 総額169.8万円 本体162.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 5.0km | 660cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
スズキモビリティ都城店 (宮崎県都城市) | ||||||
| 総額228.0万円 本体223.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 7.0km | 660cc | 2029年03月 | なし | ||
| ||||||
衝突回避支援ブレーキ★LEDヘッドライト&フォグ★オートハイビーム★前後パーキングセンサー★両側パワースライドドア★オッ... 南九州ホンダ 宮崎都城店(宮崎県都城市) | ||||||
| 総額203.0万円 本体186.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 3.0km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
◆当店オリジナルアウトドア仕様N-VAN◆New2026Ver.フルラプター塗装仕様登場◆ケンウッド製9インチディスプレ... ホンダカーズ えびの えびの店(宮崎県えびの市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額178.3万円 本体172.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 8.0km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
宮崎ダイハツ販売 川南店(宮崎県児湯郡川南町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額176.8万円 本体169.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 5.0km | 660cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
スズキモビリティ都城店 (宮崎県都城市) | ||||||
| 総額178.7万円 本体172.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.1万km | 660cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
宮崎ダイハツ販売 都城店(宮崎県都城市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額161.8万円 本体152.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 4.0km | 660cc | 2028年11月 | なし | ||
| ||||||
九州陸運局指定工場在庫のお問合せはメール、お電話にてお気軽にお問合せ下さい。 藤元自動車工場 (宮崎県宮崎市) | ||||||
都道府県から中古車を探す
ボディタイプから中古車を探す
オプションから中古車を探す