検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額390.2万円 本体366.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.4万km | 1,500cc | 2028年11月 | なし | ||
| ||||||
MINI NEXT 秋田 (秋田県秋田市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額87.5万円 本体75.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 1.8万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
マットグレーラッピング車!走行距離が少なめ!ディスチャージドランプ!アルミホイール!スペアキー有ります!車検整備2年付き... 株式会社フジシマカラー (秋田県秋田市) | ||||||
| 総額50.0万円 本体45.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 7.8万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(有)石井オート (秋田県秋田市) | ||||||
| 総額81.7万円 本体68.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 8.3万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)ガレージKEN (秋田県秋田市) | ||||||
| 総額141.8万円 本体133.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 4.8万km | 2,000cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
☆ジョンクーパーワークス・チリ・パッケージ-JCWエアロダイナミクスキット-18インチアロイホイール-パドルシフト付マル... LIBERALA リベラーラ青森(青森県青森市) | ||||||
| 総額103.4万円 本体94.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 4.8万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)むつみ商会 Eterno623 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額160.0万円 本体140.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 9.9万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
アクティブクルーズコントロール・インテリジェントセーフティ・LEDヘッド純正ナビゲーション・バックカメラ・純正ドライブレ... AUTO GALLERY Everything (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額227.8万円 本体220.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 5.1万km | 2,000cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
☆特別限定車-ブラックルーフ&ミラーキャップ-ブラックルーフレール&サイドシルフィニッシャー-18インチアロイホイールピ... LIBERALA リベラーラ青森(青森県青森市) | ||||||
| 総額97.8万円 本体79.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 7.3万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
LEDヘッドライト バックカメラ ドライビングモード T−SELECT (岩手県胆沢郡金ケ崎町) | ||||||
| 総額110.0万円 本体98.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 8.3万km | 2,000cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
ドライビングモード クルーズコントロール 純正ナビ バックカメラ ETCクリーンディーゼルモデル コンフォートアクセス ... 有限会社カーアドバイス (岩手県奥州市) | ||||||
| 総額149.7万円 本体138.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 3.2万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆特別使用車”セブン”-専用シルバールーフ&ミラーキャップ-専用サイドスカットルプレート-専用ボンネットストライプ-専用... LIBERALA リベラーラ青森(青森県青森市) | ||||||
| 総額41.6万円 本体30.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 9.9万km | 1,600cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
TRUST×クルマ広場 (岩手県紫波郡矢巾町) | ||||||
| 総額191.5万円 本体179.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 2.5万km | 1,500cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
(株)むつみ商会 Eterno623 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額144.4万円 本体135.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 10.2万km | 2,000cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
(株)むつみ商会 Eterno623 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額124.3万円 本体100.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 7.2万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
F56クーパーS入庫しました!純正ナビ、アルミ、Bluetooth、USBポート、ETCも付いてます。 (株)ガレージフラッグス (山形県山形市) | ||||||
| 総額296.5万円 本体278.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.4万km | 1,500cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
R6年式ミニクーパーC 3ドア DCT入荷しました。機関良好です。純正ナビ/Bモニター/ヘッドアップディスプレイ/衝突軽... (株)三和モータース 酒田店(山形県酒田市) | ||||||
| 総額98.8万円 本体86.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 7.7万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)むつみ商会 Eterno623 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額198.0万円 本体185.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 7.0万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)むつみ商会 Eterno623 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額151.3万円 本体137.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 6.9万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(有)アクティブオート ACTIVE AUTO(岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額141.1万円 本体125.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 6.6万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(有)アクティブオート ACTIVE AUTO(岩手県盛岡市) | ||||||
ボディタイプから中古車を探す
オプションから中古車を探す