検索中あなたにオススメの車はこちら
| 総額968.0万円 本体950.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 0.8万km | 1,800cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
ウイングオート ケータハム名古屋西(愛知県清須市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額839.4万円 本体828.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 0.6万km | 1,800cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
ONE DRIVE (愛知県名古屋市千種区) | ||||||
| 総額930.4万円 本体888.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 1.2万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ボディ艶々。 SC付ヤマハ2ZZ-GE搭載 最大120回オートローン可。MOMOステア ビルシュタイン×アイバッハサス ... LOTUS名古屋東(オートプレステージ日進本店) (愛知県日進市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額997.3万円 本体976.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 5.5万km | 1,800cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
CAR BOX カーボックス (愛知県豊橋市) | ||||||
| 総額764.0万円 本体748.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 3.9万km | 1,800cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
ウイングオート ケータハム名古屋西(愛知県清須市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額790.0万円 本体780.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 6.7万km | 1,800cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
ウイングオート ケータハム名古屋西(愛知県清須市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額783.0万円 本体758.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 4.8万km | 1,800cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
ケータハム岐阜は英国車を中心とした専門店になります!お見積りはもちろん、デモカーもご用意しております!遠方のお客様はリモ... 株式会社モータライズ ケータハム岐阜 (岐阜県羽島郡岐南町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額460.2万円 本体440.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 5.3万km | 1,800cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
HOT HOUSE ホットハウス (静岡県静岡市葵区) | ||||||
| 総額387.5万円 本体369.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2003年 (平成15年) | 不明 | 1,800cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
HOT HOUSE ホットハウス (静岡県静岡市葵区) | ||||||
| 総額14.1万円 本体1.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 12.2万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
激安モンスター (福岡県福岡市博多区) | ||||||
| 総額18.5万円 本体5.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 10.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
激安モンスター (福岡県福岡市博多区) | ||||||
| 総額19.5万円 本体12.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 6.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
RIZE FACTORY (埼玉県狭山市) | ||||||
| 総額14.6万円 本体13.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 14.5万km | 660cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
RIMITED (栃木県小山市) | ||||||
| 総額15.3万円 本体14.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 12.2万km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
エスエスガレージ (茨城県東茨城郡茨城町) | ||||||
| 総額21.0万円 本体16.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 5.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)M.Hコーポレーション (長野県塩尻市) | ||||||
| 総額18.5万円 本体16.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 12.6万km | 660cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
S・E・S (栃木県宇都宮市) | ||||||
| 総額20.0万円 本体17.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 7.3万km | 660cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
Wエアバッグ・パワステ・CDオーディオ・ベンチシート オートウイング (熊本県熊本市西区) | ||||||
| 総額27.0万円 本体17.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 9.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
大和ベース (神奈川県大和市) | ||||||
| 総額21.3万円 本体17.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 14.2万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
エスエスガレージ (茨城県東茨城郡茨城町) | ||||||
| 総額20.8万円 本体17.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 8.3万km | 660cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
UP DRAFT (静岡県駿東郡清水町) | ||||||
都道府県から中古車を探す