
| 総額207.5万円 本体198.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 1,660cc | 2028年09月 | なし | ||
| ||||||
| 総額104.4万円 本体93.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.3万km | 1,300cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ山梨 U−Select昭和(山梨県中巨摩郡昭和町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額118.0万円 本体108.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.2万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ山梨 U−Select昭和(山梨県中巨摩郡昭和町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額123.8万円 本体114.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.4万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ山梨 U−Select昭和(山梨県中巨摩郡昭和町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額243.4万円 本体231.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.8万km | 1,500cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ山梨 U−Select昭和(山梨県中巨摩郡昭和町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額113.8万円 本体103.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 3.2万km | 1,300cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ山梨 U−Select昭和(山梨県中巨摩郡昭和町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額217.9万円 本体206.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.6万km | 1,500cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ山梨 U−Select昭和(山梨県中巨摩郡昭和町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額401.5万円 本体392.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.8万km | 2,000cc | 2028年08月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ山梨 U−Select昭和(山梨県中巨摩郡昭和町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額148.6万円 本体133.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 6.1万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ山梨 U−Select昭和(山梨県中巨摩郡昭和町)ディーラー系販売店 | ||||||
ホンダカーズ山梨 U−Select昭和
ホンダカーズ山梨 U−Select昭和(山梨県中巨摩郡昭和町)ディーラー系販売店