
| 総額276.6万円 本体266.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.7万km | 1,200cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
| 総額164.9万円 本体155.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 3.0万km | 1,500cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額289.0万円 本体278.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 267.0km | 1,200cc | 2029年05月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額160.0万円 本体149.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 6.2万km | 1,400cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額159.2万円 本体148.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 6.0万km | 2,000cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額119.0万円 本体108.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 5.2万km | 1,200cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額329.2万円 本体318.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.8万km | 1,400cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額41.7万円 本体33.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 8.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額127.3万円 本体120.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 4.9万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額261.7万円 本体251.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.6万km | 1,200cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額155.8万円 本体148.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 2.1万km | 660cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額189.5万円 本体177.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.7万km | - | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額165.3万円 本体155.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 5.3万km | - | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額103.5万円 本体95.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 4.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額199.4万円 本体191.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.2万km | 660cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額246.4万円 本体238.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.1万km | 660cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額205.6万円 本体205.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.6万km | 1,200cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
純正大画面ナビ・アラウンドビューモニター・プロパイロット・エマージェンシーブレーキ・踏み間違え防止・ 日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額131.4万円 本体123.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 5.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額200.4万円 本体192.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 285.0km | 660cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額168.3万円 本体160.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.1万km | 660cc | 2028年09月 | なし | ||
| ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
日産福岡販売 カーパレスマリノア
日産福岡販売 カーパレスマリノア(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店