
| 総額187.7万円 本体175.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
| 総額194.7万円 本体185.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 0.3万km | 660cc | 2029年01月 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... Honda Cars 富津 富津中央店U−Selectコーナー(千葉県富津市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額177.0万円 本体164.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 3.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... Honda Cars 富津 富津中央店U−Selectコーナー(千葉県富津市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額178.7万円 本体169.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 660cc | 2028年12月 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... Honda Cars 富津 富津中央店U−Selectコーナー(千葉県富津市)ディーラー系販売店 | ||||||
Honda Cars 富津 富津中央店U−Selectコーナー
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車...
Honda Cars 富津 富津中央店U−Selectコーナー(千葉県富津市)ディーラー系販売店