
| 総額104.1万円 本体89.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 11.6万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
| 総額86.9万円 本体79.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 4.6万km | 660cc | 2027年08月 | あり | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 那珂川店(福岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額75.6万円 本体68.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 8.3万km | - | 2027年03月 | あり | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 那珂川店(福岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額77.1万円 本体63.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 5.1万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 那珂川店(福岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額56.5万円 本体49.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 8.8万km | 660cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 那珂川店(福岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額46.9万円 本体36.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 9.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 那珂川店(福岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額40.9万円 本体34.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 9.7万km | 660cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 那珂川店(福岡県)ディーラー系販売店 | ||||||
ホンダカーズ福岡 那珂川店
ホンダカーズ福岡 那珂川店(福岡県)ディーラー系販売店