
第三京浜港北I.Cより車で3分。横浜市営地下鉄新羽駅下車。お電話いただければお迎えに上がります。横浜信用金庫馬場支店(普)247699(有)ゼット・アイ・エス
| 総額217.2万円 本体198.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 4.8万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
| 総額157.2万円 本体138.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 10.2万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額165.2万円 本体148.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 5.8万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額128.8万円 本体109.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 10.1万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額383.7万円 本体369.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 3.8万km | 3,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額170.9万円 本体158.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 5.2万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額164.9万円 本体148.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 5.9万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額161.9万円 本体149.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 6.9万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額290.8万円 本体279.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 7.8万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額216.8万円 本体198.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 5.0万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額197.6万円 本体179.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 7.7万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額227.7万円 本体209.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 5.1万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額241.2万円 本体224.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 6.1万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額171.7万円 本体159.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 7.1万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額227.8万円 本体209.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 6.6万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額207.8万円 本体189.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 7.3万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額207.5万円 本体189.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 6.4万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額266.8万円 本体249.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 5.7万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額216.8万円 本体198.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 4.8万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額150.3万円 本体139.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 4.3万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
ブラックムーン 横浜店
ブラックムーン 横浜店(神奈川県横浜市都筑区)