
| 総額30.0万円 本体20.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 16.6万km | 660cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
| 総額30.0万円 本体19.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 9.2万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
フル装備・キーレス・CD・Wエアバック 株式会社フルカワ (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額42.0万円 本体19.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 11.4万km | 1,400cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
キーレス フル装備 Wエアバッグ ベンチシート 株式会社フルカワ (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額29.0万円 本体18.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 16.5万km | 660cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
株式会社フルカワ (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額28.0万円 本体18.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 18.5万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
株式会社フルカワ (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額30.0万円 本体18.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 11.0万km | 660cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
株式会社フルカワ (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額30.0万円 本体16.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 23.0万km | 660cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
株式会社フルカワ (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
| 総額30.0万円 本体15.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 12.0万km | 650cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
株式会社フルカワ (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
株式会社フルカワ
キーレス、純正オーディオ、電動格納ミラー、車検R6年9月まで◎ダイハツエッセ 入庫致しました♪お気軽にお問合せ下さい◎
株式会社フルカワ (鹿児島県鹿児島市)