検索中現在選択中の条件:ダイハツ ハイゼットデッキバン 鳥取県
あなたにオススメの車はこちら
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.7万km | 660cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
スバル松菱販売 スバルショップ鴨方(岡山県浅口市) | ||||||
| 総額138.0万円 本体129.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.6万km | 660cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
カーチェンジA1 伊川谷店 (兵庫県神戸市西区) | ||||||
| 総額44.8万円 本体39.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 5.7万km | 660cc | 2028年07月 | なし | ||
| ||||||
!!当店は全車乗り出し価格総額表示!!未だかつてない限界価格に挑戦!!無駄を省き、余分な経費を削減!! CAR ON(カーオン) (兵庫県加古郡播磨町) | ||||||
| 総額159.8万円 本体156.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.3万km | 660cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
4WD/スマートキー/社外ナビ/フルセグ/スマートアシスト/エコアイドル/ETC/ルーフキャリア/ 映クラ ラビット倉敷大内店(岡山県倉敷市) | ||||||
| 総額39.0万円 本体33.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 27.0万km | 660cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
SK (岡山県岡山市北区) | ||||||
| 総額164.2万円 本体160.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 3.0km | 660cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
瀬戸内カーセンター (岡山県玉野市) | ||||||
| 総額205.0万円 本体188.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 20.0km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
両側PWスライドドア・LEDヘッドライト・スマートキー・コーナーセンサー・AUTOヘッドライト・スマートアシスト・ アピック (岡山県玉野市) | ||||||
| 総額80.0万円 本体65.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 2.5万km | 660cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
飯島自動車 (島根県大田市) | ||||||
| 総額85.0万円 本体79.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 5.9万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
CDデッキ・ETC・社外アルミ12インチ カーセンターカワサキ (岡山県岡山市北区) | ||||||
| 総額59.0万円 本体49.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2001年 (平成13年) | 10.6万km | 660cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
ダイハツ デッキバン入庫! 5MT ガレージ タカマツ (兵庫県加古川市) | ||||||
| 総額74.2万円 本体67.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 7.8万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
純正デッキオーディオ ヘッドライトレベライザー 株式会社神明自販 (兵庫県明石市) | ||||||
| 総額29.8万円 本体24.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 18.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
クラシキクレーン (岡山県倉敷市) | ||||||
| 総額41.8万円 本体33.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 13.3万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
下回りサビ、腐食有り!令和1年7月9日タイミングベルト交換済み! 株式会社ガレージファイブ (兵庫県神戸市北区) | ||||||
| 総額14.9万円 本体4.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 6.5万km | 660cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
全国販売可能♪LINEやビデオ通話のご連絡も受付中♪【@taurosjp】で追加♪ タウロスジャパン 埼玉店 (埼玉県さいたま市緑区) | ||||||
| 総額14.9万円 本体4.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 7.0万km | 660cc | 2027年12月 | あり | ||
| ||||||
全国販売可能♪LINEやビデオ通話のご連絡も受付中♪【@taurosjp】で追加♪ タウロスジャパン 埼玉店 (埼玉県さいたま市緑区) | ||||||
| 総額15.0万円 本体5.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 19.1万km | 660cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
【コンパクトカー&軽自動車専門店】400台以上大型展示!(埼玉県上尾市)格安軽自動車~現行モデルまで各メーカー軽自動車・... ZERO MOTORS 上尾店 コンパクトカー&軽自動車専門店(埼玉県上尾市) | ||||||
| 総額20.0万円 本体10.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 16.4万km | 660cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
【コンパクトカー&軽自動車専門店】400台以上大型展示!(埼玉県上尾市)格安軽自動車~現行モデルまで各メーカー軽自動車・... ZERO MOTORS 上尾店 コンパクトカー&軽自動車専門店(埼玉県上尾市) | ||||||
| 総額14.0万円 本体11.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 10.4万km | 660cc | 2027年04月 | あり | ||
| ||||||
サミラミトレーディング (群馬県桐生市) | ||||||
| 総額18.0万円 本体15.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 14.2万km | 660cc | 2027年04月 | あり | ||
| ||||||
サンダルクルーズ (北海道札幌市東区) | ||||||
| 総額20.8万円 本体15.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 12.5万km | 660cc | 2027年12月 | あり | ||
| ||||||
修復歴検査、未確認車両のため修復歴の有無は不明です ヨーロッパスポーツ 米原支店 (滋賀県米原市) | ||||||
2026年7月更新
2026年7月更新