- マツダ
CX-60
3.3 XDハイブリッド エクスクルーシブ モダン ディーゼルターボ 4WD BOSEサウンド ベンチレーション ナビ
- クロカン・SUV
- MTモード付きAT|ハイブリッド
- マシーングレープレミアムメタリック(ブラ
検索中検索した条件に近い車はこちら
CX-60 | 総額365.6万円 本体355.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2023年 (令和5年) | 4.2万km | 3,300cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
九州マツダでのご契約はメンテナンス来店可能なお客様とさせて頂いております 九州マツダ 博多筑紫通店(福岡県福岡市博多区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額96.3万円 本体89.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 3.9万km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
九州マツダでのご契約はメンテナンス来店可能なお客様とさせて頂いております 九州マツダ 佐世保店(長崎県佐世保市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額83.7万円 本体78.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 3.7万km | 1,500cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
無料電話は24時間ご案内!0078-6002-455251へお電話ください!◇商談が重なる事が増えております◇ご来場の際... ガリバー 熊本八代店(熊本県八代市) | ||||||
| 総額145.0万円 本体138.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.6万km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
九州マツダでのご契約はメンテナンス来店可能なお客様とさせて頂いております 九州マツダ 久留米櫛原店(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額187.0万円 本体182.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.6万km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
九州マツダでのご契約はメンテナンス来店可能なお客様とさせて頂いております 九州マツダ 宗像赤間店(福岡県宗像市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額262.8万円 本体256.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.1万km | 2,500cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
無料電話は24時間ご案内!0078-6003-955220へお電話ください!全国のガリバー在庫も見たい方は、一括照会が可... ガリバー 八幡店(福岡県北九州市八幡東区) | ||||||
| 総額263.2万円 本体255.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 2.0万km | 2,000cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
九州マツダでのご契約はメンテナンス来店可能なお客様とさせて頂いております 九州マツダ 飯塚店(福岡県飯塚市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額92.4万円 本体86.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 5.0万km | 1,300cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... ガリバー 長崎大村店(長崎県大村市) | ||||||
| 総額152.9万円 本体143.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 6.9万km | 2,500cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
自社下取、デモアップを中心に展示。ご来店の際にはご予約頂けると幸いです。※当店でのご契約は、南九州マツダ店舗にメンテナン... 南九州マツダ 光の森店(熊本県菊池郡菊陽町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額342.7万円 本体332.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.3万km | 2,500cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
九州マツダでのご契約はメンテナンス来店可能なお客様とさせて頂いております 九州マツダ 東比恵店(福岡県福岡市博多区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額127.9万円 本体123.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.5万km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
【クチコミ評価平均4.9・250件突破の安心ディーラー】三菱ダイヤモンド保証付【都市高速】福重インターより車で5分程度の... 九州三菱自動車販売(株) クリーンカー福重(福岡県福岡市西区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額219.9万円 本体208.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 3.3万km | 2,000cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
★11月は「ネクステージ大決算フェア」開催中です!★セーフティPKG 8.8型コネクトディスプレイTV 360°ビューモ... ネクステージ 熊本東店(熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額301.0万円 本体292.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.7万km | 2,500cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
九州マツダでのご契約はメンテナンス来店可能なお客様とさせて頂いております 九州マツダ 直方店(福岡県直方市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額272.7万円 本体258.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.0万km | 2,200cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
九州マツダでのご契約はメンテナンス来店可能なお客様とさせて頂いております 九州マツダ 久留米合川店(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額299.9万円 本体288.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 3.3万km | 2,500cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
★11月は「ネクステージ大決算フェア」開催中です!★マイコックピットPKG グレージュ革 10.25型コネクトナビTV ... ネクステージ 熊本東店(熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額248.0万円 本体239.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 4.2万km | 2,000cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
【自社整備工場完備】【新車部門あり】弊社自慢のお車をご確認下さい♪車検整備・法定整備代、オイル・エレメント・ワイパーゴム... ロータスカワバタ (佐賀県伊万里市) | ||||||
| 総額295.0万円 本体285.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 5.0万km | 2,200cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
お客様に安心してご購入いただき、ご購入後も信頼されるサービスをお届け致したく、九州以外にお住いjのお客様には、販売を控え... 西九州マツダ 城北店(佐賀県佐賀市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額102.9万円 本体97.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 9.8万km | 1,500cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
お客様が安心してカーライフをお楽しみいただけるよう社員一同心を込めてサポートいたします。県外の取寄せも可能です!是非お気... WECARS(ウィーカーズ) 筑後店(福岡県筑後市) | ||||||
| 総額419.9万円 本体407.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 1.4万km | 3,300cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
★11月は「ネクステージ大決算フェア」開催中です!★純正12.3インチナビ 全周囲カメラ 黒革シート シートヒーター ス... ネクステージ 博多SUV専門店(福岡県福岡市博多区) | ||||||
| 総額219.8万円 本体213.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 5.8万km | 1,500cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
当店は全車保証付き販売です!詳しくはスタッフまで!!お気軽にお問合せ下さい■096−275−5330■ サントモ (熊本県熊本市北区) | ||||||
車種から中古車を探す
オプションから中古車を探す
2026年11月更新
2026年11月更新