検索中現在選択中の条件:マツダ デミオ コンパクトカー(ハッチバック) 香川県
検索した条件に近い車はこちら
| 総額87.2万円 本体79.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 8.5万km | 1,300cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... ガリバー 高松東山崎店(香川県高松市) | ||||||
| 総額69.8万円 本体59.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 8.4万km | 1,300cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
LINEでの相談可能です★ビデオ通話にも対応しております★LINE査定も可能です★事前予約いただくとスムーズです★ BUDDICA(バディカ) 高松支社(香川県高松市) | ||||||
| 総額176.9万円 本体168.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 7.5万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
【◆(株)IDOMが運営する【じしゃロン高松店】の自社ローン対象車両になります。こちらは現金ご利用時の価格です。自社ロー... 自社ローン専門店じしゃロン 高松店(香川県高松市) | ||||||
| 総額79.9万円 本体64.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 7.3万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★11月は「ネクステージ大決算フェア」開催中です!★マツダコネクトナビ バックカメラ ブラインドスポットモニター クルー... ネクステージ 高松店(香川県高松市) | ||||||
| 総額78.5万円 本体64.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 5.3万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
純正メモリーナビ,衝突被害軽減ブレーキ,アイドリングストップ (株)カナマル (香川県丸亀市) | ||||||
| 総額76.7万円 本体67.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 14.3万km | 1,500cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ香川 丸亀北店(Honda認定中古車取扱店)(香川県丸亀市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額29.8万円 本体28.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 13.2万km | 1,200cc | 2027年11月 | あり | ||
| ||||||
HDDナビ付き☆走行中DVD見れます☆ETC☆バックカメラ☆ドラレコ付き☆スマートキー☆フルオートエアコン☆社外アルミ 30万以下の中古車専門店~30cars香川観音寺店~ (香川県観音寺市) | ||||||
| 総額79.8万円 本体69.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 12.6万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
交換不要のチェーンベルト!5速マニュアル,ミラーリング対応・Bluetooth,前後ドライブレコーダー ブロス高松 (香川県高松市) | ||||||
| 総額89.0万円 本体80.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 12.0万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)玉井オート (香川県高松市) | ||||||
| 総額50.0万円 本体40.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 11.8万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
三条マイカーセンター (香川県高松市) | ||||||
| 総額55.8万円 本体46.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 11.8万km | 1,300cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
Honda Cars 観音寺吉岡店 (香川県観音寺市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額55.0万円 本体40.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 11.4万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
純正HDDナビ,レカロシート,前後ドライブレコーダー KTチューン (香川県善通寺市) | ||||||
| 総額40.0万円 本体24.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 11.0万km | 1,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
KAZU (香川県高松市) | ||||||
| 総額73.0万円 本体60.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 11.0万km | 1,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
社外メモリーナビ,Bluetooth ETC,社外マフラー KTチューン (香川県善通寺市) | ||||||
| 総額82.9万円 本体69.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 10.1万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ香川 国分寺西店(Honda認定中古車取扱店)(香川県高松市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額64.9万円 本体59.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 10.0万km | 1,200cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
KAZU (香川県高松市) | ||||||
| 総額81.4万円 本体72.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 9.9万km | 1,200cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
ソアーズオートサービス (香川県高松市) | ||||||
| 総額59.8万円 本体54.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 9.7万km | 1,200cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
☆社外SDナビ(SD/フルセグTV/Bluetooth/CD/USB/DVD)☆アラウンドビューモニター☆デジタルミラー... ガリバー 高松中央通り店(香川県高松市) | ||||||
| 総額89.0万円 本体79.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 9.6万km | 1,200cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
ナンバラ自動車 (香川県東かがわ市) | ||||||
| 総額76.5万円 本体63.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 9.5万km | 1,300cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ香川 丸亀北店(Honda認定中古車取扱店)(香川県丸亀市)ディーラー系販売店 | ||||||
都道府県から中古車を探す