- マツダ
CX-8
2.2 XD ブラックトーン エディション ディーゼルターボ 4WD 10.25インチディスプレイ ワンオーナー車両
- クロカン・SUV
- MTモード付きAT|ディーゼル
- ポリメタルグレーメタリック
検索中検索した条件に近い車はこちら
CX-8 | 総額325.9万円 本体306.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2021年 (令和3年) | 3.4万km | 2,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
10.25インチセンターディスプレイ 全方位モニター ワイヤレス充電ワンオーナー車両 7人乗り スマートシティブレーキ (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額289.8万円 本体281.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 6.6万km | 2,200cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... ガリバー 盛岡南店(岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額359.9万円 本体346.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 4.5万km | 2,200cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★BOSEサウンド 純正10型ナビ ターボ ディーゼル 全周囲カメラ ... ネクステージ 盛岡店(岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額319.5万円 本体311.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.8万km | 2,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆ワンオーナー☆純正ナビ(AM/FM/BT/フルセグTV)☆BOSEプレミアムサウンドシステム☆アラウンドビューモニター... ガリバー 盛岡店(岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額337.9万円 本体324.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 3.3万km | 2,200cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★4WD 衝突軽減 禁煙車 純正10.25型ナビ 全周囲カメラ レーダ... ネクステージ 盛岡店(岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額231.3万円 本体219.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 5.9万km | 2,200cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
岩手三菱自動車(株) ダイヤモンドカーズ 盛岡津志田店(岩手県盛岡市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額275.8万円 本体267.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.6万km | 2,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... ガリバー 北上店(岩手県北上市) | ||||||
| 総額243.1万円 本体229.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 5.6万km | 2,500cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
岩手マツダ販売(株) 仙北店(岩手県盛岡市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額242.9万円 本体229.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 6.2万km | 2,500cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★純正ナビ 後席フリップダウンモニター 360°ビューカメラ 衝突軽減... ネクステージ 盛岡店(岩手県盛岡市) | ||||||
CX-8 | 総額284.0万円 本体269.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2020年 (令和2年) | 7.0万km | 2,200cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
【ボーナスセール開催♪】4WD車多数展示中☆店舗間陸送費用無料♪【4WD/BOSEサウンド】【白革電動シート/電動リアゲ... ケーユー 仙台泉店(宮城県仙台市泉区) | ||||||
| 総額239.8万円 本体229.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.3万km | 2,200cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
スーパーアップル青森店、スーパーアップル弘前店を展開!当社は全車クリーニング済!AIS検査も入っておりますので事故歴の心... スーパーアップル青森店 (青森県青森市) | ||||||
| 総額319.4万円 本体305.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.7万km | 2,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
グループ総在庫常時500台以上!!販売だけでなく無料査定買取強化中!多くのユーザー様から嬉しい口コミを頂いております!!... 株式会社エーシーネクスト 岩沼店(宮城県岩沼市) | ||||||
| 総額338.8万円 本体324.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.5万km | 2,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
グループ総在庫常時500台以上!!販売だけでなく無料査定買取強化中!多くのユーザー様から嬉しい口コミを頂いております!!... 株式会社エーシーネクスト 岩沼店(宮城県岩沼市) | ||||||
CX-8 | 総額177.8万円 本体163.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2018年 (平成30年) | 9.3万km | 2,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
グループ総在庫常時500台以上!!!販売だけでなく無料査定買取強化中!多くのユーザー様から嬉しい口コミを頂いております!... 株式会社エーシーネクスト 大崎店(宮城県大崎市) | ||||||
CX-8 | 総額249.8万円 本体241.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2021年 (令和3年) | 4.3万km | 2,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
気になる車はまずはお気に入り登録をお願いいたします!◆お車のご予算が合わない場合は一度ご相談ください!お待ちしております... ガリバー アウトレット古川バイパス店(宮城県大崎市) | ||||||
| 総額289.8万円 本体278.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 4.1万km | 2,200cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
泉インター店特選車!!当社下取車両!!1年間走行距離無制限の中古車保証付き!! 宮城三菱自動車販売 クリーンカー泉インター(宮城県仙台市泉区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額202.9万円 本体189.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 8.0万km | 2,200cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★4WD ディーゼル 7人乗り 純正DVDナビ バックカメラ 衝突被害... ネクステージ 山形北店(山形県山形市) | ||||||
| 総額208.8万円 本体197.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 7.4万km | 2,200cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
グループ総在庫常時500台以上!!販売だけでなく無料査定買取強化中!多くのユーザー様から嬉しい口コミを頂いております!!... 株式会社エーシーネクスト 利府店(宮城県宮城郡利府町) | ||||||
| 総額279.8万円 本体271.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 6.5万km | 2,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... ガリバー 仙台泉店(宮城県仙台市泉区) | ||||||
| 総額224.9万円 本体212.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 7.7万km | 2,200cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
お客様が安心してカーライフをお楽しみいただけるよう社員一同心を込めてサポートいたします。県外のお取り寄せも可能です!是非... WECARS(ウィーカーズ) 八戸店(青森県八戸市) | ||||||
車種から中古車を探す
グレードから中古車を探す
型式・モデルから中古車を探す