検索中あなたにオススメの車はこちら
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1993年 (平成5年) | 2.3万km | 5,000cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
J−AUTO (東京都世田谷区) | ||||||
| 総額537.5万円 本体526.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1982年 (昭和57年) | 4.5万km | 2,800cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
2オーナー禁煙車!実走行4.5万キロ!ブルーファブリック!純正レースカバー!日焼けの無いコンディション!スタッフ立ち合い... arj エーアールジェイ (東京都世田谷区) | ||||||
| 総額398.0万円 本体388.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1973年 (昭和48年) | 不明 | 2,000cc | 2026年11月 | あり | ||
| ||||||
TOMIZAWA MOTORS アメ車・旧車・クラシックカー専門店(群馬県吾妻郡中之条町) | ||||||
| 総額248.0万円 本体225.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1992年 (平成4年) | 10.7万km | 3,000cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
アルデアルオート (東京都あきる野市) | ||||||
| 総額199.0万円 本体165.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1989年 (平成元年) | 5.5万km | 2,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
AUTO SHOP GOOD FIELD (群馬県伊勢崎市) | ||||||
| 総額444.1万円 本体442.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1993年 (平成5年) | 5.9万km | 3,200cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
シリンダーヘッドO/H済み!E/gハーネス交換済み!天張り張替済み!日焼け無ガレージ保管!禁煙車!スタッフ立ち会いのもと... arj エーアールジェイ (東京都世田谷区) | ||||||
| 総額165.0万円 本体150.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1979年 (昭和54年) | 23.9万km | 2,300cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
令和7年外装同色オールペイント/試乗可直接見て触って乗って、お客様にぴったりの1台をお選びください。 ワイズプロジェクト町田 (東京都町田市) | ||||||
| 総額524.9万円 本体512.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1993年 (平成5年) | 2.1万km | 3,200cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
希少シグナルレッド!E/gハーネス交換済み!天張り垂れ無し!黒ファブリック日焼け無し!2.1万キロ!スタッフ立ち会いのも... arj エーアールジェイ (東京都世田谷区) | ||||||
| 総額1865.6万円 本体1850.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1992年 (平成4年) | 4.8万km | 5,000cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
ガレージカレント (神奈川県横浜市青葉区) | ||||||
| 総額1400.0万円 本体1380.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1992年 (平成4年) | 15.4万km | 5,000cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
アークギャラリーでは金利2.9%、最長120回、頭金0でお取り扱いしています。また、残価設定型ローンもございます。即日審... アークギャラリー千葉北ショールーム (千葉県千葉市稲毛区) | ||||||
| 総額198.4万円 本体160.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1992年 (平成4年) | 33.7万km | 3,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
整備点検項目:ATニュートラルスイッチ・フロントストラットアッパーマウントリアディスクジョイント・ATオイルメンテナンス... トータルアクセス (東京都江戸川区) | ||||||
| 総額1800.4万円 本体1778.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1992年 (平成4年) | 6.4万km | 5,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
YouTubeでもご紹介しております。「クラシカ 500E」で検索してください。ETC装着! CLASICA クラシカ (神奈川県横浜市都筑区) | ||||||
| 総額1316.6万円 本体1300.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1992年 (平成4年) | 15.3万km | 5,000cc | 2026年11月 | あり | ||
| ||||||
ガレージカレント (神奈川県横浜市青葉区) | ||||||
| 総額11.9万円 本体9.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 16.0万km | 660cc | 2027年02月 | あり | ||
| ||||||
オイル交換、NEWフロントパット、車検令和9年2月、リコール対処済、フロントコイルスプリング対策品交換、サービスキャンペ... w−stance (北海道札幌市白石区) | ||||||
| 総額13.0万円 本体10.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 6.3万km | 660cc | 2027年03月 | あり | ||
| ||||||
サンダルクルーズ (北海道札幌市東区) | ||||||
| 総額23.0万円 本体20.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2004年 (平成16年) | 7.2万km | 660cc | 2028年06月 | あり | ||
| ||||||
サンダルクルーズ (北海道札幌市東区) | ||||||
| 総額28.9万円 本体21.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 10.9万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
1年無料保証付き!!気になる点がございましたらお気軽にご連絡くださいませ。無料電話0078-60031-24139 オートワンダー買取センター (埼玉県八潮市) | ||||||
| 総額29.9万円 本体22.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 12.7万km | 660cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★ディスプレイオーディオ バックカメラ ETC スマートキー アイドリ... ネクステージ 神戸北店(兵庫県神戸市北区) | ||||||
| 総額34.7万円 本体23.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 10.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★ディスプレイオーディオ バックカメラ スマートキー CD アイドリン... ネクステージ 熊本東店(熊本県熊本市東区) | ||||||
| 総額29.8万円 本体26.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 3.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
支払総額は車両価格 登録等に伴う費用 保険料 税金 リサイクル預託相当額等購入時にかかる全ての費用が含まれます。当月県内... しのぶや 黒磯店【JU適正販売店】 (栃木県那須塩原市) | ||||||
2026年6月更新
2026年6月更新