検索中検索した条件に近い車はこちら
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.4万km | 2,000cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
ハーフ・アンド・ハーフ (群馬県高崎市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1994年 (平成6年) | 2.9万km | 3,600cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
TR Garage (群馬県富岡市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1979年 (昭和54年) | 6.5万km | 3,200cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
TR Garage (群馬県富岡市) | ||||||
| 総額2823.1万円 本体2760.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 19.0km | 4,000cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
PCCB PDLS スポーツクロノパッケージ フロントアクスルリフトシステム TR Garage (群馬県富岡市) | ||||||
| 総額2589.0万円 本体2569.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 32.0km | 3,600cc | 2029年04月 | なし | ||
| ||||||
スポーツクロノPKG・20インチ/21インチ RS Spiderホイール・LHD仕様スポーツシートプラス(4方向電動調整... FLYING J (群馬県高崎市) | ||||||
| 総額2545.0万円 本体2520.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 35.0km | 3,000cc | 2029年01月 | なし | ||
| ||||||
992.2モデルの「ポルシェ 911 カレラ S」が入庫致しました。全国納車対応致します。 PARADE (群馬県高崎市) | ||||||
| 総額2121.3万円 本体2100.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 1.9万km | 3,000cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
ポルシェセンター高崎前橋 (群馬県高崎市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1718.7万円 本体1700.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 4,000cc | 2028年07月 | なし | ||
| ||||||
ポルシェセンター高崎前橋 (群馬県高崎市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1709.0万円 本体1689.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 1.2万km | 3,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
スポーツクロノパッケージ BOSEサウンド クルーズコントロール ETCツインターボエンジン 正規ディーラー 5連メータ... FLYING J (群馬県高崎市) | ||||||
| 総額1408.4万円 本体1398.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 840.0km | - | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
ポルシェセンター高崎前橋 (群馬県高崎市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1042.8万円 本体1020.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 2.6万km | 3,000cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
ポルシェセンター高崎前橋 (群馬県高崎市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額871.5万円 本体850.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.3万km | 2,000cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
ポルシェセンター高崎前橋 (群馬県高崎市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額830.0万円 本体804.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 2.6万km | 2,900cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
ドリームオート (群馬県沼田市) | ||||||
| 総額756.2万円 本体738.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 1.0万km | - | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
Aero Cars (群馬県前橋市) | ||||||
| 総額739.3万円 本体720.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 2.1万km | 2,900cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
Aero Cars (群馬県前橋市) | ||||||
| 総額698.3万円 本体688.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 6.6万km | 2,900cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
☆パノラマルーフ ☆スポーツクロノPKG ☆エアサスペンション ☆BOSEサウンド ☆スポーツエグゾースト ☆シートヒー... LIBERALA リベラーラ前橋(群馬県前橋市) | ||||||
| 総額672.8万円 本体648.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 7.5万km | 3,000cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
この度は弊社の在庫車をご覧いただき誠にありがとうございます!!各種ローン・クレジット・リースも行っております! L’albero (群馬県前橋市) | ||||||
| 総額629.8万円 本体621.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.4万km | 2,000cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
全国納車対応可能、各種ローンプランもご用意しております。「カーセンサーを見て電話しました」とお伝えください。ご不明点等は... LIBERALA リベラーラ前橋(群馬県前橋市) | ||||||
| 総額648.0万円 本体621.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 4.6万km | 3,600cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
D車 社外ディスプレイオーディオ バックカメラ 革シート ETC取説保証書 記録簿多数あり スペアキー タカサキオート (群馬県高崎市) | ||||||
| 総額594.8万円 本体584.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 2.9万km | 2,900cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
☆スポーツクロノPKG☆ポルシェエントリードライブ☆前席シートヒーター☆BOSEサウンド☆19インチAW☆全方位カメラ☆... LIBERALA リベラーラ前橋(群馬県前橋市) | ||||||
都道府県から中古車を探す
オプションから中古車を探す