検索中
[VIVA MOTORS (ビバモータース) ](在庫221台)
[リバティ 久御山店](在庫193台)
[WECARS(ウィーカーズ) 京都伏見店](在庫158台)
[リバティ R171店](在庫153台)
[コミコミ価格の中古車専門店 パッカーズ ](在庫124台)
[リバティ 精華店](在庫121台)あなたにオススメの車はこちら
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2001年 (平成13年) | 8.5万km | 1,300cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
ヴェルサイド<フォーチューナー>公認 マフラー車高調19インチAWナイトスポーツ触媒 カロッツェリアNaviTVインデッ... 大栄トータルシステム (奈良県大和郡山市) | ||||||
| 総額933.0万円 本体920.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1997年 (平成9年) | 7.6万km | 1,300cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
veilsideフルエアロ/リアウイング HKSブイマウント 雨宮スリークヘッド社外フロントパイプ/マフラー/アルミラジ... 板金塗装専門店 株式会社フルテック (大阪府茨木市) | ||||||
| 総額769.0万円 本体749.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1998年 (平成10年) | 11.1万km | 1,300cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
RE圧縮圧力ディーラー点検フロント7.2kg/cm2リア7.7kg/cm2・リビルトエンジン載替済・車高調・ユーロテール... CarShopサクセス (滋賀県犬上郡豊郷町) | ||||||
| 総額750.0万円 本体735.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2002年 (平成14年) | 6.6万km | 1,300cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
6型最終 BBS17AW BILSTEIN ショックHKSローダウン/スプリング FUJITSUBOマフラー 禁煙車 ナ... 板金塗装専門店 株式会社フルテック (大阪府茨木市) | ||||||
| 総額741.7万円 本体728.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1997年 (平成9年) | 不明 | 1,300cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
遠方でご来店が難しいお客様へ、ご納車も全国どこでも承ります!☆商談中、または店外に現車がある場合がございますので、ご来店... TAX和泉店 (大阪府和泉市) | ||||||
| 総額697.0万円 本体687.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1992年 (平成4年) | 11.1万km | 1,300cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
カーコンビニ倶楽部羽曳野店 (大阪府羽曳野市) | ||||||
| 総額695.9万円 本体677.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1992年 (平成4年) | 13.4万km | 1,300cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
パンデム/ロケットバニーRX3フェイスキット 黒革調レカロシート車高調 ストラーダinダッシュHDDナビフルセグTV E... 板金塗装専門店 株式会社フルテック (大阪府茨木市) | ||||||
| 総額494.4万円 本体468.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1998年 (平成10年) | 11.0万km | 1,300cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
希少な限定車入庫いたしました!ぜひ現車をご覧ください!全国お問い合わせ大歓迎です。お得な情報満載!!www.rabbit... AUTO SPORTS RABBIT RX−7・RX−8専門店(大阪府寝屋川市) | ||||||
| 総額11.5万円 本体8.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 15.0万km | 660cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
ニコニコモーター (北海道札幌市東区) | ||||||
| 総額15.0万円 本体9.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 16.9万km | 660cc | 2028年04月 | あり | ||
| ||||||
色褪せキズ、凹みあり大阪ナンバー登録以外のお客様は別途登録費用かかります BKカンパニー (大阪府寝屋川市) | ||||||
| 総額12.8万円 本体9.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 10.0万km | 660cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
10万キロですがタイベル、ウオポン、ブレーキオーバーホール履歴有り。車検令和9年1月28日まで!本年度自動車税込み乗り出... K&K (静岡県裾野市) | ||||||
| 総額15.9万円 本体9.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2001年 (平成13年) | 15.9万km | 660cc | 2027年01月 | あり | ||
| ||||||
RRリミテッド プロジェクターヘッドライト インタクーラーターボ社外マフラー 社外ホーン 社外エアクリーナーなど SilkyStyle (神奈川県厚木市) | ||||||
| 総額15.8万円 本体10.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 16.1万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
Car Shop REALIZE (北海道札幌市白石区) | ||||||
| 総額20.0万円 本体14.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 10.6万km | 660cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
BAND AMIR株式会社 (千葉県富里市) | ||||||
| 総額18.0万円 本体14.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 12.5万km | 660cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
ワンプライス (埼玉県越谷市) | ||||||
| 総額24.0万円 本体14.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 12.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
プラウドワークス (埼玉県所沢市) | ||||||
| 総額30.0万円 本体15.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 9.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
禁煙車♪スマートキー♪社外ナビ♪ETC♪HID♪フォグ♪人気のパールのワゴンRスティングレーです♪車検整備付きで大変お買... グレイスカーズ (群馬県太田市) | ||||||
| 総額22.0万円 本体15.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2001年 (平成13年) | 11.0万km | 660cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
BAND AMIR株式会社 (千葉県富里市) | ||||||
| 総額35.0万円 本体15.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 14.0万km | 660cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
R−WEST 三島店 (静岡県駿東郡清水町) | ||||||
| 総額26.8万円 本体15.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 7.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★オーディオ エアコン ETC キーレス パワーウィンドウ プライバシ... ネクステージ 広島安芸店(広島県広島市安芸区) | ||||||
都道府県から中古車を探す
メーカーから中古車を探す
ボディタイプから中古車を探す