検索中
[有限会社タケヨシファクトリー ](在庫12台)
[スリーエム自動車工業 ](在庫9台)
[宮崎ダイハツ販売株式会社 高鍋店](在庫7台)
[宮崎日産自動車 高鍋店](在庫5台)
[南九州マツダ 高鍋店](在庫3台)
[(有)山勝モータース ](在庫3台)検索した条件に近い車はこちら
| 総額158.7万円 本体152.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 4.0km | 660cc | 2029年02月 | なし | ||
| ||||||
宮崎ダイハツ販売株式会社 高鍋店(宮崎県児湯郡高鍋町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額153.3万円 本体147.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.2万km | 660cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
宮崎ダイハツ販売株式会社 高鍋店(宮崎県児湯郡高鍋町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額33.0万円 本体29.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 12.7万km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
フル装備・アイドリングストップ・緩和軽減ヘッドレスト・盗難防止装置♪ABS・パワーウインドウ・キーレス・ベンチシート☆H... スリーエム自動車工業 (宮崎県児湯郡高鍋町) | ||||||
| 総額240.7万円 本体231.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.7万km | 2,200cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
自社下取、デモアップを中心に展示。ご来店の際にはご予約頂けると幸いです。※当店でのご契約は、南九州マツダ店舗にメンテナン... 南九州マツダ 高鍋店(宮崎県児湯郡高鍋町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額38.0万円 本体34.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 9.8万km | 660cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
フル装備・アイドリングストップ・衝突被害軽減ブレーキ・横滑り防止装置♪バックカメラ・オートエアコン・スマートキー☆H28... スリーエム自動車工業 (宮崎県児湯郡高鍋町) | ||||||
| 総額150.0万円 本体148.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1982年 (昭和57年) | 12.0万km | 2,200cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
☆お問い合わせは無料電話0078-6003-457647よりお気軽にお問い合わせ下さい☆ 有限会社タケヨシファクトリー (宮崎県児湯郡高鍋町) | ||||||
| 総額115.0万円 本体99.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 9.0万km | - | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
宮崎日産自動車 高鍋店(宮崎県児湯郡高鍋町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額260.0万円 本体250.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 4.9万km | 1,500cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
(有)山勝モータース (宮崎県児湯郡高鍋町) | ||||||
| 総額127.4万円 本体120.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 4.9万km | 660cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
宮崎ダイハツ販売株式会社 高鍋店(宮崎県児湯郡高鍋町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額37.0万円 本体34.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 11.3万km | 660cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
フル装備・アイドリングストップ・衝突被害軽減ブレーキ・横滑り防止装置♪スマートキー・キーレス・ベンチシート☆26年式ムー... スリーエム自動車工業 (宮崎県児湯郡高鍋町) | ||||||
| 総額115.0万円 本体99.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 6.4万km | - | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
宮崎日産自動車 高鍋店(宮崎県児湯郡高鍋町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額175.0万円 本体163.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 9.6万km | 4,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆お問い合わせは無料電話0078-6003-457647よりお気軽にお問い合わせ下さい☆ 有限会社タケヨシファクトリー (宮崎県児湯郡高鍋町) | ||||||
| 総額150.0万円 本体138.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2003年 (平成15年) | 9.8万km | 2,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆お問い合わせは無料電話0078-6003-457647よりお気軽にお問い合わせ下さい☆ 有限会社タケヨシファクトリー (宮崎県児湯郡高鍋町) | ||||||
| 総額218.4万円 本体206.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.6万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
自社下取、デモアップを中心に展示。ご来店の際にはご予約頂けると幸いです。※当店でのご契約は、南九州マツダ店舗にメンテナン... 南九州マツダ 高鍋店(宮崎県児湯郡高鍋町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額180.0万円 本体168.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 不明 | 4,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆お問い合わせは無料電話0078-6003-457647よりお気軽にお問い合わせ下さい☆ 有限会社タケヨシファクトリー (宮崎県児湯郡高鍋町) | ||||||
| 総額180.0万円 本体168.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2002年 (平成14年) | 10.9万km | 4,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
NOx・PM適合車・4,000ディーゼル・長さ469×幅169×高さ198cm☆お問い合わせは無料電話0078-6003... 有限会社タケヨシファクトリー (宮崎県児湯郡高鍋町) | ||||||
| 総額170.0万円 本体158.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2000年 (平成12年) | 19.7万km | 4,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
4,000ディーゼル・NOx・PM適合車・長さ469×幅169×高さ198cm☆お問い合わせは無料電話0078-6003... 有限会社タケヨシファクトリー (宮崎県児湯郡高鍋町) | ||||||
| 総額39.0万円 本体32.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2000年 (平成12年) | 5.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(有)山勝モータース (宮崎県児湯郡高鍋町) | ||||||
| 総額300.0万円 本体283.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 5.1万km | 2,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
宮崎日産自動車 高鍋店(宮崎県児湯郡高鍋町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額45.0万円 本体38.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 9.2万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
宮崎日産自動車 高鍋店(宮崎県児湯郡高鍋町)ディーラー系販売店 | ||||||
ボディタイプから中古車を探す