検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額33.8万円 本体23.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 5.3万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
カーセンター北海道 (北海道札幌市手稲区) | ||||||
| 総額58.8万円 本体48.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1988年 (昭和63年) | 2.2万km | 550cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
カーセンター北海道 (北海道札幌市手稲区) | ||||||
| 総額122.6万円 本体114.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 10.0km | 660cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
いまだけ来店予約特典として【マックカード3,000円】進呈中!!【全国販売優秀賞受賞】総在庫1,000台以上を誇る軽自動... 北海道軽パーク 札幌店(北海道札幌市手稲区) | ||||||
| 総額104.9万円 本体93.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 5.0km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
いまだけ来店予約特典として【マックカード3,000円】進呈中!!11/11から11/20までの限定価格!来店予約受付中! 北海道軽パーク 札幌店(北海道札幌市手稲区) | ||||||
| 総額117.0万円 本体112.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 7.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
北海道 札幌市 お車の事や板金整備などお車の事なら何でもご相談下さい!板金工場も完備しております!販売だけじゃなくアフタ... 有限会社手稲自動車板金工業 (北海道札幌市手稲区) | ||||||
| 総額33.0万円 本体30.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1991年 (平成3年) | 不明 | 660cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
この度は数あるお車の中からご覧いただき大変うれしく思います!事前にご連絡いただけるとスムーズです! クレイズ (北海道札幌市清田区) | ||||||
| 総額50.0万円 本体45.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1996年 (平成8年) | 17.6万km | 660cc | 2027年11月 | あり | ||
| ||||||
当別のくるま屋さん (北海道石狩郡当別町) | ||||||
| 総額38.0万円 本体25.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 8.3万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
東海オートサービス (北海道江別市) | ||||||
| 総額88.0万円 本体80.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 3.1万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
有限会社 野村共販 (北海道千歳市) | ||||||
| 総額35.0万円 本体31.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2003年 (平成15年) | 12.4万km | 660cc | 2027年12月 | あり | ||
| ||||||
5MT フル装備 パートタイム4WD ABS WSRS キーレスドアバイザー 両側スライドドア ハイルーフ タイミングチ... シルクロード (北海道札幌市厚別区) | ||||||
| 総額44.9万円 本体34.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.9万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
くるまる (北海道札幌市北区) | ||||||
| 総額25.0万円 本体22.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 1.4万km | 660cc | 2028年05月 | あり | ||
| ||||||
サンダルクルーズ (北海道札幌市東区) | ||||||
| 総額95.0万円 本体94.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 2.0万km | 660cc | 2028年09月 | あり | ||
| ||||||
日丸自動車工業(有) (北海道帯広市) | ||||||
| 総額96.8万円 本体86.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 7.6万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
4速AT☆本州仕入でサビの少ない良質車☆新品TOYOオプカンR/Tタイヤ☆Wedsブラックアルミ☆インナーブラックヘッド... STARC AUTO/スタークオート (北海道札幌市白石区) | ||||||
| 総額87.2万円 本体79.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 4.8万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
仕事からアウトドアなど様々な場面で活躍する、白いキャリィトラックが入庫しました!エアコンパワステ運転席助手席エアバッグA... 帯広日産 中古車ドーム(北海道帯広市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額48.0万円 本体38.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 5.7万km | 660cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
自社買取!!車検満タン渡し(部品、整備代全て含みます)オール込み48万円当店では常時無料代車20台ご用意しております。お... (有)サンエフオート (北海道岩見沢市) | ||||||
| 総額38.0万円 本体25.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1990年 (平成2年) | 不明 | 660cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
北海道石狩発(札幌の隣街)/本州対応可●自社ローン相談可(事前申込受付)エアコン冷えます・・・社外アルミ/社外テール/改... Auto Shop T.Pro/オートショップティープロ (北海道石狩市) | ||||||
| 総額58.8万円 本体52.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 7.5万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
Car Smile/カースマイル (北海道登別市) | ||||||
| 総額49.8万円 本体43.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 10.0万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
CABIN 有限会社キャビン (北海道札幌市西区) | ||||||
| 総額87.0万円 本体80.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 1.8万km | 660cc | 2028年08月 | あり | ||
| ||||||
走行少ない!車検長期!お手頃切り替え4WD車!ABS!Wエアバック!サイドバイザー!パワステ&エアコン!アオリガード!お... フォーポイント北見【JU適正販売店】 (北海道北見市) | ||||||
市区町村から中古車を探す
ボディタイプから中古車を探す