検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額103.4万円 本体97.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 0.3万km | 660cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販高知 スズキアリーナ高知中央(高知県高知市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額121.4万円 本体115.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.1万km | 660cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販高知 U’s STATION高知(高知県高知市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額69.0万円 本体61.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 3.3万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
テレビナビ Bluetooth 4WD MT ピーク (高知県高知市) | ||||||
| 総額115.0万円 本体107.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 2.8万km | 660cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
荷台作業灯 MT キーレス 4WD (有)中野自動車 (高知県室戸市) | ||||||
| 総額35.0万円 本体28.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1991年 (平成3年) | 10.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
岡上自動車販売 (高知県四万十市) | ||||||
| 総額174.0万円 本体165.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 6.0km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
ロイヤル クルマ買取専門ロイヤル(高知県高知市) | ||||||
| 総額46.1万円 本体39.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 14.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
シンユウ 高知店(高知県高知市) | ||||||
| 総額97.3万円 本体89.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 1.1万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
株式会社カーパルコ長崎屋 (高知県高知市) | ||||||
| 総額19.8万円 本体12.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 21.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
高知スズキ販売 (高知県高知市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額109.8万円 本体102.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 5.4万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
高知スズキ販売 (高知県高知市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額33.8万円 本体29.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 13.5万km | 660cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
高知スズキ販売 (高知県高知市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額118.0万円 本体112.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 1.2万km | 660cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販高知 スズキアリーナ須崎(高知県須崎市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額128.0万円 本体123.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.8万km | 660cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
デュアルカメラブレーキサポート テレビナビ 沖本モーターサービス (高知県高知市) | ||||||
| 総額181.6万円 本体175.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.1万km | 660cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販高知 U’s STATION高知(高知県高知市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額139.0万円 本体133.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.8万km | 660cc | 2027年05月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販高知 スズキアリーナ高知朝倉(高知県高知市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額145.4万円 本体139.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 660cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販高知 スズキアリーナ四万十(高知県四万十市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額95.8万円 本体88.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 1.9万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販高知 U’s STATION高知(高知県高知市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額123.3万円 本体117.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.8万km | 660cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販高知 U’s STATION高知(高知県高知市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額176.9万円 本体167.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 3.0km | 660cc | 2029年02月 | なし | ||
| ||||||
【グループ総在庫約6000台】西日本に29店舗展開中一足早く総力を挙げて開催!!この機会をお見逃しなく、半期決算先取りフ... リバティ 高知高須店(高知県高知市) | ||||||
| 総額107.9万円 本体97.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 1.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★禁煙車 ETC LEDヘッドライト エアコン エアバック ネクステージ 高知店(高知県高知市) | ||||||
ボディタイプから中古車を探す
オプションから中古車を探す