検索中検索した条件に近い車はこちら
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1986年 (昭和61年) | 5.7万km | 550cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
現在消耗部品入荷待ちで車検整備中です。 GC針尾店 有限会社ウエストモーター (長崎県佐世保市) | ||||||
| 総額59.0万円 本体55.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 6.9万km | 660cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
九十九株式会社 (長崎県東彼杵郡川棚町) | ||||||
| 総額113.0万円 本体106.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 10.0km | 660cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
PS・PW・5速MT・セーフティサポート・キーレス・WエアB 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額106.5万円 本体99.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 0.7万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
セーフティサポート・車線逸脱警報Aハイビーム・4WD・エアコン/パワステ GC北大村 株式会社エイコー商事 (長崎県大村市) | ||||||
| 総額68.0万円 本体65.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 5.1万km | 660cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
他の展示場にある場合が御座いますのでご来店の際にはご連絡下さい。当社の人気のサービスは、お客様の面倒を解決しお役に立てる... (有)エーシーエス (長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額59.9万円 本体54.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 18.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
内外装徹底仕上げ!シート・内張り・内装パーツを取り外して清掃・除菌、消臭施工もしております。 アタック 商用車中心のプロショップ(長崎県大村市) | ||||||
| 総額126.9万円 本体121.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 4.0km | 660cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
プチモ 軽自動車専門店 佐世保店(長崎県佐世保市) | ||||||
| 総額148.0万円 本体139.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.5万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
GC東長崎 有限会社フリーウェイ GC東長崎店(長崎県長崎市) | ||||||
| 総額38.9万円 本体30.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 13.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★フル装備★クレジットカード支払いできます、 セイブ自動車販売 (長崎県長崎市) | ||||||
| 総額92.0万円 本体82.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 1.9万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
低走行距離で状態良好。ドラレコ搭載。スマホクリップが取り付けてあります。 ハイブリット専門店 川下自動車整備工場 (長崎県大村市) | ||||||
| 総額204.1万円 本体195.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2029年05月 | なし | ||
| ||||||
WエアB・スズキセーフティS・車線逸脱誤発信抑制・先行車発進・標識認識・LED/AハイB・両側PSD/Aステップ・Aリト... GC相浦 カービック店 株式会社エイコー商事 (長崎県佐世保市) | ||||||
| 総額104.9万円 本体99.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.1万km | 660cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
キャリイトラック KCエアコン・パワステ 7型 新車保証付き車検9年9月 走行2,000キロ 修復歴無し 店舗へご来店い... スズキ自販長崎 アリーナ島原(長崎県島原市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額149.6万円 本体144.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.9万km | 660cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
スーパーキャリイ スーパーキャリイ X 5型 OK保証プレミアム付き車検9年3月 走行9,000キロ 修復歴無し 店舗へ... スズキ自販長崎 アリーナ島原(長崎県島原市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額70.8万円 本体62.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 6.0万km | 660cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
オートマ 2WD 3方開 エアコン・パワステ 支払総額70.8万円 菅自動車工業 スガオート (長崎県諫早市) | ||||||
| 総額106.0万円 本体99.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.0万km | 660cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
購入後のアフターサービスにも自信!九州陸運局指定工場完備で安全安心のカーライフをお届けいたします! GC東長崎 有限会社フリーウェイ GC東長崎店(長崎県長崎市) | ||||||
| 総額45.9万円 本体37.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 10.9万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★フル装備★クレジットカード支払いできます、 セイブ自動車販売 (長崎県長崎市) | ||||||
| 総額72.0万円 本体65.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 6.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
5速マニュアル | ||||||
| 総額65.0万円 本体60.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 6.4万km | 660cc | 2028年07月 | なし | ||
| ||||||
5速マニュアル ドリームオートシステム (長崎県西彼杵郡長与町) | ||||||
| 総額137.0万円 本体131.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.1万km | 660cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
スーパーキャリイ スーパーキャリイ X 5型 新車保証付き車検9年6月 走行2,000キロ 修復歴無し 店舗へご来店可能... スズキ自販長崎 スズキアリーナ佐世保大塔(長崎県佐世保市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額145.0万円 本体139.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
LEDヘッドライト・セーフティサポート・キーレス・アイドリングストップソナー 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
オプションから中古車を探す