検索中現在選択中の条件:燃費・コスパ重視 コンパクトカー(ハッチバック) 左ハンドル スマートキー
検索した条件に近い車はこちら
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 5.8万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
保安基準不適合にあたる部品はすべて弊社負担でお取り替えいたします。保証期間、保証部品、保証適応外等詳細は弊社が発行する保... 勝田モータース (茨城県ひたちなか市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2003年 (平成15年) | 9.0万km | 1,600cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
ワンオーナー・サンルーフ・6MT・アームレスト・スーパーチャージャー PRODUCT (北海道札幌市東区) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 5.3万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ETC・全方位カメラ・フルセグTV・ナビ・CD・DVD・Bluetooth・レーンキープアシスト カープラザ熊本 (熊本県熊本市中央区) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 8.2万km | 1,400cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
デルタモータース(株) (広島県福山市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 7.7万km | - | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
NET−560 (愛知県犬山市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 20.1万km | 1,800cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
車買取り TBSワークス (大阪府摂津市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 4.2万km | 1,700cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ベンツAシリーズ2代目。CVT初採用と操安性の向上により、メルセデスの堂々としたスタイリングが存在感を示します。 Ochi Motors 越智モータース ルート2号店(広島県東広島市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2006年 (平成18年) | 7.5万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
程度の良く整備をしっかり行われたゴルフ5のご紹介です!鬼門のバルブボディやオイルフィルターブラケットなども交換済み。是非... Ochi Motors 越智モータース ルート2号店(広島県東広島市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 2.8万km | 2,000cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
ガラスルーフ全国納車可能!! お気軽にお問い合わせください!! Asada auto support アサダオートサポート(兵庫県尼崎市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 15.0km | 1,500cc | 2029年04月 | なし | ||
| ||||||
登録済未使用車・トヨタチームメイト・コンフォートパッケージ・純正ナビ/フルセグ・バックカメラ・全方位モニター・LED・パ... 4WD・RV専門店(有)カーシャイン・ロード (福岡県大野城市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 12.3万km | 1,500cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
車買取り TBSワークス (大阪府摂津市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 5.6万km | 1,500cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
株式会社LSインターナショナル リセントスタイル (鹿児島県姶良市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 33.2万km | 1,500cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
(株)日本トレーディング (香川県高松市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 5.2万km | 1,800cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
保安基準不適合にあたる部品はすべて弊社負担でお取り替えいたします。保証期間、保証部品、保証適応外等詳細は弊社が発行する保... 勝田モータース (茨城県ひたちなか市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2007年 (平成19年) | 24.5万km | 3,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
車高調・19インチCOSMICアルミとコンチネンタル・カロッツエリアサイバーナビ天張りは張替済・フロントバンパーは135... 株式会社 センターライン (長野県松本市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 6.2万km | 2,000cc | 2028年04月 | なし | ||
| ||||||
元VW正規ディーラーメカニック&セールススタッフが在駐するVWに強いお店!在庫台数20台以上でカスタム車両から希少な車両... 株式会社IMPRIME (大阪府東大阪市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 8.5万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
社外ナビ、フルセグTV、バックカメラ、クルーズコントロール、プッシュスタート、HUD、革調シートカバー、トヨタ プリウス... 大迫自動車商会 (鹿児島県鹿児島市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1996年 (平成8年) | 8.4万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
競技車両のため現車確認のできる方のみの販売に限らせていただきます。ご来店時は事前にご連絡の上、ご予約をお願いします。ご予... BAKUYASU AUTO バクヤスオート 千葉北本店(千葉県千葉市花見川区) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 2.7万km | 1,200cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
フル装備 Wエアバッグ アクセル踏み間違い防止装置 ナビ&フルセグTVレーンキープアシスト スマートキー×2 盗難防止装... 村松自動車 (新潟県五泉市) | ||||||
本体応談 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1989年 (平成元年) | 9.8万km | 1,800cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
NISHIMURA WORKS (兵庫県宝塚市) | ||||||
ボディタイプから中古車を探す
オプションから中古車を探す