検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額858.8万円 本体848.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 1.3万km | 1,800cc | 2026年02月 | なし | ||
| ||||||
ブラックパック ハードトップ オープンゲートシフトレバー APレーシング製キャリパー 正規ディーラー車 16/17インチ... トップランク 杉並(東京都杉並区) | ||||||
| 総額880.0万円 本体868.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 3.2万km | 3,500cc | 2026年05月 | なし | ||
| ||||||
LOTUS CUP JAPAN/参戦マシン/CUPCAR/専用ロールケージ/ADVAN Racingアルミホイール/35... モーガンカーズ横浜/ケータハム横浜(株)デスティーノ (神奈川県横浜市都筑区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額883.0万円 本体858.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 1.1万km | 1,800cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
ケータハム岐阜は英国車を中心とした専門店になります!お見積りはもちろん、デモカーもご用意しております!遠方のお客様はリモ... 株式会社モータライズ ケータハム岐阜 (岐阜県羽島郡岐南町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額886.0万円 本体872.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 3.4万km | 3,500cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
クラブレーサー・SPORT410純正NITRONサスペンション・RAYS TE37 SAGA S-plus・SPORT4... TORINO CARS (大阪府枚方市) | ||||||
| 総額890.0万円 本体870.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 1.0万km | 1,800cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
R1年~R7年点検整備記録有・取説ブツク有・Sキー有・禁煙車・内外装美車ハーフレザーシート・Sチャージャ・ クレージーモーターワークス ムカイ (奈良県奈良市) | ||||||
| 総額895.6万円 本体868.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 3.1万km | 3,500cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
LOTUS茨城 ケータハム茨城 モーガンカーズ茨城 (茨城県ひたちなか市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額900.0万円 本体887.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2005年 (平成17年) | 0.1万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
2005年式/新車並行車/ワンオーナー/CUPCAR/左ハンドル/エアコンレス左ハンドル/6速MT/純正ロールゲージ/フ... モーガンカーズ横浜/ケータハム横浜(株)デスティーノ (神奈川県横浜市都筑区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額944.0万円 本体928.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 1.1万km | 1,800cc | 2026年04月 | なし | ||
| ||||||
car&cafe Studio WM (愛知県一宮市) | ||||||
| 総額944.7万円 本体930.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 0.3万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
※表記の総額は当店管轄、三河ナンバーの場合です。他府県からのご購入の場合、県外登録費用、車庫証明取得費用、陸送代金を別途... AUTO ASR (愛知県知立市) | ||||||
| 総額950.0万円 本体927.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 1.1万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
LOTUS仙台 (宮城県仙台市若林区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額953.2万円 本体938.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 1.2万km | 1,800cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
愛知県名古屋市にある中古車販売店です!お車に関することお気軽にご相談ください!買取・下取りもお任せください! THE CAR (愛知県名古屋市名東区) | ||||||
| 総額962.0万円 本体950.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 0.9万km | 1,800cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
ウイングオート ケータハム名古屋西(愛知県清須市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額964.5万円 本体950.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 0.4万km | 3,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
専用マットブラックペイントフィニッシュ/専用デカール/ボディ同色軽量センターコンソール・シートベルトフープ/レッドキャリ... World Star Enterprise 本社ショールーム(静岡県沼津市) | ||||||
| 総額970.0万円 本体958.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 1.9万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ウイングオート ケータハム名古屋西(愛知県清須市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額984.2万円 本体970.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 2.2万km | 3,500cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
ガレージホリノさんの手掛けたコンプリート2GR改造総額?000円!Nテックダンパー別タンサスF16kR26k クスコ R... クロケットジャパン (長野県伊那市) | ||||||
| 総額984.8万円 本体975.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 5.5万km | 1,800cc | 2026年04月 | なし | ||
| ||||||
CAR BOX カーボックス (愛知県豊橋市) | ||||||
| 総額986.2万円 本体970.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 0.3万km | 1,800cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
TFTデジタルダッシュボード 軽量鍛造アルミホイール アドバンV105タイヤリチウムイオンバッテリー ポリカーボネート製... 宮武オート学園前 株式会社ミヤタケ(奈良県奈良市) | ||||||
| 総額995.0万円 本体979.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 0.7万km | 1,800cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
ビルシュタイン車高調・RAYS CE28 鍛造AW・トルセンLSD・ハードトップ(ソフトトップあり)・MT-DRACOマ... ウイングオート ケータハム名古屋西(愛知県清須市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1010.9万円 本体980.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.8万km | 3,500cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
ワンオーナー LOTUS名古屋東認定車 前後ドラレコ、ETC、レーダー探知器総額表示に新車保証継承R8年11月までを含み... LOTUS名古屋東(オートプレステージ日進本店) (愛知県日進市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額1060.0万円 本体1050.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 2.0万km | 3,500cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
ウイングオート ケータハム名古屋西(愛知県清須市)ディーラー系販売店 | ||||||
都道府県から中古車を探す