検索中検索した条件に近い車はこちら
| 総額85.0万円 本体75.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.2万km | 1,500cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
Gracious motors/グレイシャスモータース (北海道札幌市清田区) | ||||||
| 総額69.8万円 本体63.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 6.9万km | 1,500cc | 2028年04月 | なし | ||
| ||||||
掲載以外のお車もお探しすることが可能でございます!カーセブンだからできるお得なダイレクト販売の仕組み!お客様により多くの... カーセブン札幌東店 (北海道札幌市東区) | ||||||
| 総額128.0万円 本体118.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.3万km | 1,500cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
純正ナビ/TV/バックカメラ♪EGスターター♪ヘッドアップディスプレイ♪ETCLEDライト♪シートヒーター♪パドルシフト... (株)オートショップトガシ (北海道札幌市清田区) | ||||||
| 総額52.0万円 本体42.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 不明 | 1,500cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
AT・2WD・ABS・WSRS・スマートキー・Pスタート・Iストップ・ETC・Bカメラ・クルコン・Dターボ・セーフティー... ガレージ フリップ (北海道札幌市厚別区) | ||||||
| 総額46.8万円 本体36.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 12.7万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
カードゥ北海道 (北海道札幌市東区) | ||||||
| 総額121.9万円 本体111.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 4.3万km | 1,500cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
北海道マツダ販売(株) 発寒店(北海道札幌市手稲区)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額85.0万円 本体75.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 6.2万km | 1,500cc | 2026年11月 | あり | ||
| ||||||
4WD ディーゼルターボ 新品夏タイヤ 22年製VRX3 純正エンスタセルスター前後ドラレコ ETC ナビ MOP地デジ... カーライフクレバー (北海道上川郡東川町) | ||||||
| 総額122.8万円 本体116.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 0.8万km | 1,500cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
/純正ナビ/フルセグTV/Bluetooth/前席シートヒーター/クルーズコントロール/レーンキープアシスト/横滑り防止... ガリバー 函館新道店(北海道函館市) | ||||||
| 総額68.0万円 本体60.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 8.3万km | 1,500cc | 2027年11月 | あり | ||
| ||||||
☆4WD☆車検令和9年11月☆無料保証1年☆夏冬タイヤホイール付☆純正ナビ・フルセグ・Bluetooth・Bカメラ☆衝突... CAR SHOP LIMITED 札内店 (北海道中川郡幕別町) | ||||||
| 総額119.9万円 本体107.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.5万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆支払い総額には新規車検取得費用も含まれております☆衝突被害軽減ブレーキ☆ワンオーナー☆マツダコネクト☆バックカメラ☆ド... アップル札幌藻岩店 (北海道札幌市南区) | ||||||
| 総額49.0万円 本体43.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 11.4万km | 1,500cc | 2028年07月 | なし | ||
| ||||||
222car/トリプルツーカー (北海道札幌市東区) | ||||||
デミオ | 総額107.9万円 本体96.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2016年 (平成28年) | 5.9万km | 1,500cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★ディーゼル ナビ バックカメラ 寒冷地仕様 衝突軽減 禁煙車 レーダ... ネクステージ 旭川店(北海道旭川市) | ||||||
| 総額159.9万円 本体147.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.4万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★自社整備工場完備。購入後も安心対応。★人気車両は早期成約の場合がございます。ご来店前に在庫確認・ご予約をお願いいたしま... カーミニーク札幌伏古3条店 (北海道札幌市東区) | ||||||
MAZDA2 | 総額129.9万円 本体121.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2021年 (令和3年) | 5.4万km | 1,500cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
4WD/マツダコネクトナビ/全方位モニター/LEDヘッドランプオートエアコン/プッシュスタート/アドバンストキーレスシス... アップル札幌篠路店 (北海道札幌市北区) | ||||||
アクセラスポーツ | 総額122.9万円 本体115.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2018年 (平成30年) | 6.1万km | 2,200cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
☆4WD☆BOSEサウンドシステム☆純正メーカーナビCD/DVD/BT/フルセグ☆衝突被害軽減ブレーキ☆横滑り防止装置☆... ガリバー 苫小牧新開町店(北海道苫小牧市) | ||||||
| 総額119.9万円 本体107.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.4万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ブラインドスポットモニタリング/バックカメラ/LEDヘッドライトハイビームコントロールシステム/ヘッドライトウォッシャー... アップル札幌白石店 (北海道札幌市白石区) | ||||||
| 総額155.8万円 本体149.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 8.2万km | 2,000cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
◆当店以外で購入される場合は陸送費用等、別途費用が発生します。◆販売はご来場のお客様を優先させて頂きます。◆あらかじめご... ガリバー 札幌藻岩店(北海道札幌市中央区) | ||||||
| 総額58.0万円 本体51.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 8.9万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
CABIN 有限会社キャビン (北海道札幌市西区) | ||||||
| 総額75.3万円 本体58.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 8.8万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
★グループ約30,000台の在庫から取り寄せ可能!★ターボ 本州仕入れ 禁煙車 純正ナビ バックカメラ スマートシティブ... ネクステージ 札幌苗穂店(北海道札幌市東区) | ||||||
MAZDA3ファストバック | 総額243.9万円 本体229.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2023年 (令和5年) | 0.8万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆ブラックレザーパッケージ☆スマートブレーキサポート☆レーダークルコン☆☆10.25インチマツダコネクトナビTV☆360... アップル札幌白石店 (北海道札幌市白石区) | ||||||
ボディタイプから中古車を探す