
| 総額133.0万円 本体127.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
| 総額133.0万円 本体127.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
セーフティサポート・LEDヘッドライト・キーレス・アイドリングストップソナー 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額133.0万円 本体127.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
セーフティサポート・LEDヘッドライト・キーレス・アイドリングストップソナー 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額129.0万円 本体123.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2028年07月 | なし | ||
| ||||||
PS・PW・セーフティサポート・LEDヘッドライト・Wエアバック・キーレスアイドリングストップ・ソナー 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額127.0万円 本体121.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
セーフティサポート・LEDヘッドライト・キーレス・アイドリングストップソナー 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額127.0万円 本体121.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 20.0km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
セーフティサポート・LEDヘッドライト・キーレス・アイドリングストップソナー 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額123.0万円 本体117.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
セーフティサポート・LEDヘッドライト・キーレス・アイドリングストップソナー 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額121.0万円 本体114.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 10.0km | 660cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
PS・エアコン・5速MT・スマートアシスト・デフロック・Wエアバック 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額120.0万円 本体114.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
スマートアシスト・アイドリングストップ・ソナー・ラジオ 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額119.0万円 本体108.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 3.0万km | 1,500cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
ナビ・TV・CD・DVD・BT・ETC・LEDヘッドライト・スマートキーシートシーター・セーフティセンス 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額119.0万円 本体106.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 6.4万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ナビ・TV・CD・DVD・BT・ETC・バックカメラ・セーフティセンススマートキー・LEDヘッドライト・シートヒーター・... 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額117.0万円 本体111.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2028年08月 | なし | ||
| ||||||
PS・WエアB・セーフティサポート 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額113.0万円 本体106.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 10.0km | 660cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
PS・PW・5速MT・セーフティサポート・キーレス・WエアB 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額111.0万円 本体105.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
スマートアシスト・アイドリングストップ・ソナー 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額109.0万円 本体103.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 10.0km | 660cc | 2028年08月 | なし | ||
| ||||||
PS・PW・セーフティサポート・キーレス・アイドリングストップ・ソナー 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額105.0万円 本体92.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 7.2万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ナビ・TV・BT・バックカメラ・ETC・スマートキー・LEDヘッドライト革シート・シートヒーター・ステアヒーター・クルコ... 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額98.0万円 本体92.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 1.4万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
PS・AC・5AGS・御発進抑制機能 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額93.0万円 本体81.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 8.1万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ナビ・フルセグ・CD・DVD・BT・パノラマモニター・LEDヘッドライトスマートキー・クルコン・ソナー・シートヒーター・... 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
| 総額75.0万円 本体68.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 6.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
CD・DVD・BT・Bカメラ・ETC・HID・パドルシフト・クルコン・シティーブレーキ・AW 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
ソリオ | 総額72.0万円 本体61.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2015年 (平成27年) | 6.8万km | 1,200cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
ナビ・TV・CD・DVD・BT・全方位カメラ・両側パワースライドAW・エアロ・HID・クルコン・シートヒーター・スマート... 長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町) | ||||||
長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店
セーフティサポート・LEDヘッドライト・キーレス・ソナーアイドリングストップ
長崎車輌センター TAX長崎 TAX BASE店(長崎県西彼杵郡時津町)