
| 総額109.9万円 本体100.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 6.1万km | 660cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
| 総額215.9万円 本体205.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.8万km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
全方位モニター付き9インチナビ フルセグTV/Bluetooth対応4WD ターボ セーフティサポート 両側パワースライ... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額119.9万円 本体110.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 8.1万km | 660cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
パナソニック製フルセグメモリーナビ バックカメラ リアコーナーセンサー4WDターボ スマートアシストIII 両側パワース... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額209.9万円 本体199.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.6万km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
純正9インチフルセグナビ 全方位モニター LEDヘッドライト4WD セーフティサポート 両側パワースライドドアレーダーク... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額179.9万円 本体169.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 1.5万km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
全方位モニター付き9インチナビ フルセグTV/Bluetooth対応 LEDヘッドライト4WD セーフティサポート 両側... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額149.9万円 本体140.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 5.3万km | 660cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
8インチフルセグメモリーナビ 全方位モニター LEDヘッドライト4WD ターボ ワンオーナー車両 eアシスト 衝突防止装... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額129.9万円 本体121.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 2.9万km | 660cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
純正フルセグSDナビ バックカメラ4WD ホンダセンシング 2トーンカラースタイル (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額105.9万円 本体96.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 6.9万km | 660cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
純正フルセグナビ バックカメラ ETC スマートキー4WD 両側スライドドア スマートアシストIII オートハイビーム (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額159.9万円 本体149.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
快適パックA オートステップ 両側パワースライドドア4WD プロパイロット レーダークルーズコントロール LEDヘッドラ... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額85.9万円 本体76.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 8.6万km | 660cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
純正フルセグメモリーナビ バックカメラ スマートキー4WD 両側パワースライドドア スマートアシスト 純正アルミホイール (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額45.9万円 本体36.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 8.9万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
4WD CVTミッション 純正バックモニター付オーディオ スマートキー運転席シートヒーター ETC ヘッドライトレベライ... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額129.9万円 本体121.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 5.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
純正フルセグメモリーナビ ホンダセンシング LEDヘッドライトパーキングセンサー プラズマクラスター付オートエアコン ス... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額69.9万円 本体60.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 9.2万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
ミツビシ製フルセグメモリーナビ バックカメラ ETCワンオーナー車両 両側パワースライドドア HIDヘッドライト 純正1... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額85.9万円 本体76.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 7.9万km | 660cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
イクリプス製メモリーナビ バックカメラ ETC ホンダセンシングレーダークルーズコントロール スマートエントリー CD... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額49.9万円 本体39.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 8.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
純正CDプレーヤー キーレスエントリー ダイヤル式マニュアルエアコン4WD スマートアシスト コーナーセンサー アイドリ... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額109.9万円 本体99.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 4.5万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
パイオニアSDナビ CD/DVD/Bluetooth音楽 バックカメラETCLEDヘッドライト オートライト シートヒー... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額79.9万円 本体70.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 8.9万km | 660cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
純正CDラジオ Blutetooth接続 スマートキー ETC 追突防止 LEDオートライトシートヒーター サイドミラー... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額155.9万円 本体146.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 6.4万km | 660cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
純正フルセグメモリーナビ バックカメラ ETC スマートキー LEDヘッドライトワンオーナー車両 ホンダセンシング レー... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額59.9万円 本体50.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 3.1万km | 660cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
社外フルセグメモリーナビ アラウンドビューモニター ETC スマートキーターボ クルーズコントロール 衝突軽減ブレーキ ... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
| 総額149.9万円 本体139.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 5.2万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
純正9インチフルセグメモリーナビ バックカメラ ETC LEDヘッドライト4WD ターボ スマートアシスト 両側パワース... (株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市) | ||||||
(株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店
フルセグ/CD/DVD/オーディオ LED-ヘッドライト フロントフォグ 横滑り防止スマートキー 右側パワースライドア ...
(株)トーサイ盛岡西バイパス 光岡自動車販売特約店 (岩手県盛岡市)