
JR南武線武蔵中原駅・武蔵新城駅にてTEL下さればお迎えに参ります。 http://www.pnx.co.jp/
| 総額59.9万円 本体49.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 2.7万km | 660cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
| 総額219.9万円 本体199.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1994年 (平成6年) | 10.0万km | 2,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
タイミングベルト交換済み・革ハンドル・オートライト・電格ミラー・自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホアプリの... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額349.9万円 本体329.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 5.9万km | 2,700cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
7人乗り・サンルーフ・20アルミ・リフトアップ・ナビTV・グリルガード自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホア... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額799.9万円 本体779.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 25.0km | 3,000cc | 2027年08月 | なし | ||
| ||||||
オプション鍛造9インチアルミ・スープラコネクト対応8.8型ナビ・フルセグ自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額135.9万円 本体119.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 4.7万km | 1,000cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
トヨタセーフティセンス・バックカメラ・ナビ・ETC・クリアランスソナー・自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額105.9万円 本体95.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 0.8万km | 660cc | 2026年02月 | あり | ||
| ||||||
ワンオーナー・禁煙車・プロパイロットED・全方位モニター・ETC・LED自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額45.9万円 本体29.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 7.5万km | 1,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
修復歴無し・禁煙車・ナビTV・スマアシII・エアロFSR・ETC・ドラレコ自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額279.9万円 本体259.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 6.4万km | 2,500cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
セーフティセンス・レーダークルーズ・純正アルミ・AC100V・4WD・自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホア... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額249.9万円 本体229.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2000年 (平成12年) | 0.8万km | 2,500cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
修復歴無し・純正アルミ・純正エアロ・キーレス・革ステア・キセノンライト・自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額194.9万円 本体184.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 10.0km | 660cc | 2028年09月 | なし | ||
| ||||||
デュアルカメラブレーキサポート・両側パワースライドドア・シートヒーター・自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額109.9万円 本体99.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.7万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
修復歴無し・禁煙車・ワンオーナー・ナビTV・スマアシIII・LEDライト自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額195.9万円 本体175.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 4.3万km | 1,400cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
ナビTV・全方位カメラ・純正エアロ・純正17アルミ・ICターボ・禁煙車・自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額139.9万円 本体119.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 5.1万km | 1,500cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
修復歴無し・禁煙車・両側パワスラ・ナビTV・ETC・バックカメラ・自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホアプリ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額399.9万円 本体379.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 3.1万km | 2,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
修復歴無・4WD・モデリスタエアロ・12.3型ナビTV・禁煙車・全方位モニタ自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがス... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額319.9万円 本体299.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 1999年 (平成11年) | 24.3万km | 1,600cc | 2026年03月 | あり | ||
| ||||||
タイベル交換済み・MUGENエキゾースト・RIGIDタワーバー・ETC・自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額439.9万円 本体419.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 20.0km | 1,800cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
10.5型ナビ・フルセグ・パノラミックモニター・セーフティセンス・自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホアプリ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額389.9万円 本体369.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.3万km | 2,000cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
修復歴無・禁煙車・快適パックハイ・10.5型ナビTV・14型M・モデリスタエアロ自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取り... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額89.9万円 本体79.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.7万km | 660cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
ケンウッドディスプレイオーディオ・バックカメラ・CD・DVD・BT・自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホアプ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額339.9万円 本体319.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 6.1万km | 2,500cc | 車検整備無 | あり | ||
| ||||||
後期・Wサンルーフ・後席モニター・ナビTV・黒ハーフレザ・モデリスタエアロ自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマ... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
| 総額49.9万円 本体29.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2010年 (平成22年) | 5.1万km | 2,400cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
修復歴無し・禁煙車・特別仕様車・HDDナビTV・ETC・バックモニター自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホア... フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区) | ||||||
フェニックス 野川センター
禁煙車・4WD・パワースライドドア・スマートキー・プッシュスタート・CD自宅に居ながら細かいお話や動画のやり取りがスマホ...
フェニックス 野川センター(神奈川県川崎市高津区)