
| 総額109.1万円 本体89.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 4.0万km | 2,400cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
| 総額129.2万円 本体118.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 8.5万km | 2,400cc | 2026年05月 | なし | ||
| ||||||
当店お勧めの一台になります!是非、お問い合わせをお待ちしております♪全国のホンダディーラーにて保証修理が受けられます!延... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額157.6万円 本体139.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 7.7万km | 2,400cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額148.8万円 本体129.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2008年 (平成20年) | 3.2万km | 2,400cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額290.0万円 本体274.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 4.7万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額204.7万円 本体188.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 9.9万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当店お勧めの一台になります!是非、お問い合わせをお待ちしております♪ルームクリーニング済みで内外装はとても綺麗な状態です... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額189.8万円 本体179.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 2.4万km | 2,000cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
(株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額106.5万円 本体88.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2012年 (平成24年) | 4.4万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額324.8万円 本体314.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 6.6万km | 2,000cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
(株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額245.2万円 本体234.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 8.6万km | 2,000cc | 2027年01月 | あり | ||
| ||||||
(株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額342.5万円 本体325.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 2.0万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額324.9万円 本体308.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.0万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額315.5万円 本体299.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 5.9万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額290.0万円 本体274.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.0万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額384.6万円 本体373.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.6万km | 2,000cc | 2026年04月 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額298.8万円 本体288.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.9万km | 2,000cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額347.5万円 本体334.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 0.9万km | 1,800cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
(株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額241.1万円 本体225.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 7.5万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額330.2万円 本体318.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 104.0km | 1,500cc | 2028年07月 | なし | ||
| ||||||
当店お勧めの一台になります!是非、お問い合わせをお待ちしております♪全国のホンダディーラーにて保証修理が受けられます!延... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額87.9万円 本体72.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 5.8万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
当店お勧めの一台になります!是非、お問い合わせをお待ちしております♪全国のホンダディーラーにて保証修理が受けられます!延... (株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店 | ||||||
(株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー
当店は全てのお車に法定点検整備付きのホンダ認定中古車取り扱い店です。☆当店オススメの1台になります!是非、お問い合わせを...
(株)Honda Cars 埼玉中 越谷レイクタウン駅東店U−Selectコーナー(埼玉県越谷市)ディーラー系販売店