
オアシスタウンの隣。伊丹スポーツセンター近くです。
| 総額131.1万円 本体122.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 8.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
| 総額198.8万円 本体191.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 0.5万km | 1,200cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
スイフト入荷しました。デュアルセンサーブレーキサポート2、後退時誤発進抑制機能付 (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額197.1万円 本体189.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 495.0km | 660cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額161.9万円 本体154.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 660cc | 2028年04月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額157.1万円 本体150.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 1.9万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額109.1万円 本体102.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.2万km | 660cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額146.3万円 本体139.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.6万km | 660cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額131.0万円 本体119.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 3.9万km | 1,200cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額179.0万円 本体170.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 155.0km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
前後衝突被害軽減ブレーキプレミアム中古車となります。納車から3年走行距離無制限一般保証付き (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額200.7万円 本体191.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 154.0km | 660cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
スペーシアカスタム入荷しました。こちらはプレミアム中古車となります。 (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額87.1万円 本体77.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 2.1万km | 660cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
ヘッドアップディスプレイ付きデュアルセンサーブレーキサポート、後退時誤発進抑制機能付 (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額182.5万円 本体173.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.1万km | 660cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
全方位カメラナビ付きスペーシア入荷しました。こちらはプレミアム中古車となります。 (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額205.7万円 本体197.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 809.0km | 660cc | 2028年09月 | なし | ||
| ||||||
プレミアム中古車につき、納車日から3年間の保証付き!バックカメラにアラウンドビューモニターなど充実装備! (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額63.2万円 本体53.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 1.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
5速マニュアルミッション3か月3000KMOK保証ミニ (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額159.3万円 本体150.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.2万km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
スペーシア入荷しました。プレミアム中古車となります。納車から3年走行距離無制限一般保証付き (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額113.9万円 本体103.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 6.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
全方位ナビ付アルトラパン入荷しました。バックカメラにアラウンドビューモニターなど充実装備! (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額167.1万円 本体157.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.1万km | 660cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
スペーシア入荷しました。バックカメラにアラウンドビューモニターなど充実装備! (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額197.2万円 本体182.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.5万km | 1,400cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
足元を引き締める、アルミホイール付きでお洒落に♪スイフトスポーツ入荷しました。最後までご覧いただきますようお願いします (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額191.1万円 本体181.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 463.0km | 660cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
プレミアム中古車につき、納車日から3年間の保証付き!バックカメラにアラウンドビューモニターなど充実装備! (株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額163.7万円 本体153.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.2万km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店 | ||||||
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ伊丹(兵庫県伊丹市)ディーラー系販売店