
お車でお越しの場合:首都高速『高島平』より5分。電車でお越しの場合:最寄駅は都営三田線『西高島平』徒歩8分。もしくは、東武東上線『成増駅』より、お電話頂ければお迎えに上がります。http://www.honda-uc.com/
| 総額169.6万円 本体159.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 1.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
| 総額120.5万円 本体109.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 7.4万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額95.5万円 本体89.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 2.6万km | 660cc | 2027年01月 | あり | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額177.9万円 本体169.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.9万km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額182.0万円 本体175.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.2万km | 660cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額171.1万円 本体159.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 1.2万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額107.1万円 本体99.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 11.9万km | 660cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額150.5万円 本体139.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 0.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額131.8万円 本体123.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 1.0万km | 660cc | 2028年04月 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額178.1万円 本体169.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 760.0km | 660cc | 2028年09月 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額181.1万円 本体169.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.5万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額80.6万円 本体69.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 3.9万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額160.7万円 本体149.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額156.9万円 本体149.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.6万km | 660cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額131.7万円 本体119.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 13.0km | 660cc | 新車未登録 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額160.8万円 本体149.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額140.5万円 本体129.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.4万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額218.4万円 本体209.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2026年 (令和8年) | 0.2万km | 660cc | 2029年01月 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額191.1万円 本体179.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額166.9万円 本体159.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.7万km | 660cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店 | ||||||
(株)ホンダユーテック U−Select城北
(株)ホンダユーテック U−Select城北(埼玉県和光市)ディーラー系販売店