
R24沿い。巨大な黄色の鉄塔が目印です。気軽にお越し下さい。未使用車専門店Carfeがオープンしました!
| 総額83.6万円 本体75.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 2.5万km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
| 総額91.4万円 本体75.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.9万km | 1,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
社外メモリーナビ ETC Bカメラ キーレス ミュージックプレーヤー接続 CD全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの... | ||||||
| 総額88.1万円 本体79.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 4.9万km | 660cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム 社外SDナビ 両側電動スライドドア AW フルセグTV HID全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先... | ||||||
| 総額90.6万円 本体79.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 3.2万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム ETC アイドリングストップ オートマチックハイビーム全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの指... | ||||||
| 総額94.2万円 本体79.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 4.6万km | 1,000cc | 車検整備無 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム 純正SDナビ Bカメラ ドラレコ AW フルセグTV LED DVD全国登録納車可能です☆ご自宅や... | ||||||
| 総額90.7万円 本体79.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 5.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
純正SDナビ 片側電動スライドドア DVD Bカメラ Bluetooth接続 スマートキー全国登録納車可能です☆ご自宅や... | ||||||
| 総額90.4万円 本体79.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 2.5万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム クリアランスソナー シートヒーター スマートキー LED全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの... | ||||||
| 総額95.6万円 本体84.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 0.1万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
両側スライドドア キーレスエントリー パワーウィンドウ パワーステアリング全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの指定... | ||||||
| 総額98.3万円 本体85.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 3.2万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム 純正メモリーナビ 全周囲C ドラレコ レーンアシスト AW全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先など... | ||||||
| 総額96.8万円 本体89.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 0.5万km | 660cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム クリアランスソナー レーンアシスト CD オートライト全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの指... | ||||||
| 総額97.7万円 本体89.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 3.4万km | 660cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム 純正SDナビ ETC 両側電動スライドドア オートライト AW全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先... | ||||||
| 総額100.3万円 本体89.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 17.0km | 660cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム 衝突安全ボディ アイドリングストップ パワステ全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの指定先まで... | ||||||
| 総額104.6万円 本体95.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 12.0km | 660cc | 2028年05月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム クリアランスソナー キーレス 盗難防止システム ABS全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの指... | ||||||
| 総額112.3万円 本体95.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 4.1万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム 純正SDナビ AW 両側電動スライドドア クルコン Bカメラ全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先な... | ||||||
| 総額105.0万円 本体96.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 2.8万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム 純正SDナビ 全周囲カメラ 両側スライドドア片側電動全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの指... | ||||||
| 総額108.6万円 本体99.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 9.0km | 660cc | 2028年12月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム クリアランスソナー オートライト レーンアシスト ESC全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの... | ||||||
| 総額118.7万円 本体99.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 4.3万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
純正HDDナビ クリアランスソナー ETC クルーズコントロール バックカメラ AW全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先... | ||||||
| 総額112.7万円 本体99.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 3.4万km | 1,500cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
純正SDナビ Bカメラ AW オートライト クリアランスソナー CD スマートキー全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先な... | ||||||
| 総額118.8万円 本体102.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 6.6万km | 1,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム 社外SDナビ ETC 全方位カメラ クルーズコントロール全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの... | ||||||
| 総額110.6万円 本体102.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 3.6万km | 660cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
衝突被害軽減システム 純正メモリーナビ 両側電動スライドドア クルコン ETC全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先などの... | ||||||
ホンダネットキンキグループ シマダオート橿原店/(株)ホンダネットキンキ
衝突被害軽減システム 純正SDナビ Bカメラ 片側電動スライドドア フルセグTV全国登録納車可能です☆ご自宅や勤務先など...
ホンダネットキンキグループ シマダオート橿原店/(株)ホンダネットキンキ(奈良県橿原市)