- メルセデス・ベンツ
Aクラス
A200d AMGライン ディーゼルターボ 純正10.25インチワイドディスプレイナビ/全
- コンパクトカー(ハッチバック)
- MTモード付きAT|ディーゼル
- ポーラーホワイト:149

Aクラス | 総額233.8万円 本体229.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
| 2019年 (令和元年) | 4.0万km | 1,900cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
| 総額280.8万円 本体276.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 4.0万km | 1,400cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
☆バーチャルコックピット・ MMI ナビゲーション・ Audi connect/セーフティ&サービス・ Audi con... LIBERALA リベラーラ富山(富山県富山市) | ||||||
| 総額149.8万円 本体143.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 2.0万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆社外ナビ ☆バックカメラ ☆衝突軽減ブレーキ ☆レーンキープアシスト☆スマートキー ☆Bluetooth ☆踏み間違い... LIBERALA リベラーラ富山(富山県富山市) | ||||||
| 総額194.8万円 本体185.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 5.5万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆ペッパーPKG・アラームシステム・パークディスタンスコントロール・リアビューカメラ☆純正HDDナビ☆AM/FMラジオ☆... LIBERALA リベラーラ富山(富山県富山市) | ||||||
| 総額149.8万円 本体143.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 10.1万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
☆禁煙車☆トヨタセーフティセンス・レーンディパーチャーアラート・プリクラッシュセーフティ・クリアランスソナー・レーダーク... LIBERALA リベラーラ富山(富山県富山市) | ||||||
| 総額319.8万円 本体315.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 4.5万km | 3,000cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
☆SラインPKG(¥710000)☆7シーターPKG(¥350000)☆MMIナビゲーション☆Bluetooth☆Aud... LIBERALA リベラーラ富山(富山県富山市) | ||||||
| 総額254.8万円 本体250.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 9.8万km | 2,000cc | 2026年06月 | なし | ||
| ||||||
☆純正ナビ☆Bluetooth☆フルセグTV☆AM/FMラジオ☆CD/DVD再生☆バックカメラ☆サンルーフ☆パワーバック... LIBERALA リベラーラ富山(富山県富山市) | ||||||
LIBERALA リベラーラ富山
☆純正10/25インチワイドディスプレイナビ☆Bluetooth☆全方位カメラ☆ETC2.0☆前後ドラレコ☆衝突軽減ブレ...
LIBERALA リベラーラ富山(富山県富山市)