
| 総額189.8万円 本体181.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 6.1万km | 2,000cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
| 総額259.8万円 本体249.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 2.2万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
◆メモリナビ◆プッシュスタート◆パワーバックドア◆ETC◆クルーズコントロール◆バックカメラ◆ワンセグテレビ ガリバー 登別室蘭店(北海道登別市) | ||||||
| 総額359.8万円 本体350.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 6.4万km | 2,500cc | 2026年07月 | なし | ||
| ||||||
★4WD★寒冷地仕様★ALPINE製11インチメモリーナビ (フルセグTV/AM/FM/CD/DVD/Bluetooth... ガリバー 登別室蘭店(北海道登別市) | ||||||
| 総額199.8万円 本体190.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 1.0万km | 2,500cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
☆社外HDDナビ(AVIC-ZH07) CD、DVD、SD、HDD、BT、USB、AUX☆フルセグTV☆ETC☆フリップ... ガリバー 登別室蘭店(北海道登別市) | ||||||
| 総額229.8万円 本体224.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 4.6万km | 2,000cc | 2027年10月 | なし | ||
| ||||||
/寒冷地仕様/純正メモリーナビ /バックカメラ/片側パワースライドドア/地デジ/Bluetooth/レーンアシスト機能/... ガリバー 登別室蘭店(北海道登別市) | ||||||
| 総額265.1万円 本体258.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 8.4万km | 2,000cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
4WD/純正ナビ/パワーシート/電動リアゲート/クルーズコントロール/パワーウィンド/プッシュスタート/スマートキー/オ... ガリバー 登別室蘭店(北海道登別市) | ||||||
| 総額188.3万円 本体184.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.6万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
☆ワンオーナー☆4WD☆両側パワースライドドア☆純正メモリナビ・フルセグTV/BT/USB/iPad☆アラウンドビューモ... ガリバー 登別室蘭店(北海道登別市) | ||||||
ガリバー 登別室蘭店
☆4WD☆禁煙車☆横滑り防止装置☆純正ナビ(Bluetooth/CD/ワンセグ)☆バックカメラ☆社外ETC☆アイドリング...
ガリバー 登別室蘭店(北海道登別市)