
http://www.fukuoka-daihatsu.co.jp/
| 総額72.2万円 本体66.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 2.2万km | 660cc | 2026年08月 | なし | ||
| ||||||
| 総額137.1万円 本体129.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額152.3万円 本体145.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.0万km | 660cc | 2028年03月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額113.0万円 本体105.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 1.9万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
喫煙車 純正ナビ バックモニター 福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額125.0万円 本体117.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 1.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額157.1万円 本体149.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 1.6万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額155.9万円 本体149.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 1.4万km | 660cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額170.2万円 本体163.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 1.4万km | 660cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額106.8万円 本体99.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 1.0万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額154.1万円 本体147.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.8万km | 660cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額156.1万円 本体149.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.7万km | 660cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額240.8万円 本体229.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.7万km | 1,200cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額156.1万円 本体149.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.7万km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額131.0万円 本体123.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 0.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額109.8万円 本体103.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.7万km | 660cc | 2027年12月 | なし | ||
| ||||||
弊社デモカーUP車 新車保証継承付 福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額148.0万円 本体141.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.6万km | 660cc | 2027年11月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額156.1万円 本体149.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.6万km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額156.1万円 本体149.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.6万km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額154.1万円 本体147.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.6万km | 660cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額156.1万円 本体149.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.6万km | 660cc | 2028年01月 | なし | ||
| ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店 | ||||||
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米
ナビ地デジTV ドライブレコーダー
福岡ダイハツ販売 U−CAR久留米(福岡県久留米市)ディーラー系販売店