
■URL http://www.hondacars-fukuoka.co.jp/■E-Mail hcf71-0.cfa00@honda-auto..ne.jp
| 総額67.5万円 本体55.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 9.5万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
| 総額136.9万円 本体129.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 11.9万km | 1,500cc | 2026年11月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額191.7万円 本体180.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 1.0万km | 1,500cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額216.9万円 本体209.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.0万km | 1,500cc | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額194.7万円 本体183.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.8万km | 1,500cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額206.1万円 本体198.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 5.9万km | 1,500cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額151.1万円 本体139.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.2万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額154.3万円 本体142.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 6.7万km | 1,500cc | 2026年06月 | あり | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額186.4万円 本体179.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 2.2万km | 1,500cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額329.5万円 本体318.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 2.7万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額308.8万円 本体295.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.2万km | 1,500cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額69.3万円 本体58.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 8.7万km | 1,500cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額181.3万円 本体169.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 9.2万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額242.0万円 本体234.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 6.0万km | 1,500cc | 2026年12月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額151.2万円 本体139.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 7.2万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額247.0万円 本体239.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 2.6万km | 1,500cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額163.3万円 本体155.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2018年 (平成30年) | 1.9万km | 1,500cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額389.0万円 本体379.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 146.0km | 1,500cc | 2028年10月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額157.2万円 本体145.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 3.0万km | 1,300cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額67.2万円 本体59.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 8.1万km | 1,300cc | 2027年05月 | あり | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店 | ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮
ホンダカーズ福岡 U−Select新宮(福岡県糟屋郡新宮町)ディーラー系販売店