
| 総額433.7万円 本体425.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 2.0万km | 2,000cc | 2027年03月 | なし | ||
| ||||||
| 総額387.7万円 本体378.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.8万km | 2,000cc | 2028年06月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額333.8万円 本体325.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.6万km | 1,500cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額312.1万円 本体298.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 6.4万km | 2,000cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額312.1万円 本体298.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.2万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額298.3万円 本体289.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 2.2万km | 1,500cc | 2027年09月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額282.9万円 本体275.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.3万km | 1,500cc | 2026年09月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額282.1万円 本体268.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 2.8万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額269.3万円 本体257.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 1.9万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額262.4万円 本体250.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.9万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額253.3万円 本体245.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2022年 (令和4年) | 2.0万km | 1,500cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額256.0万円 本体243.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2023年 (令和5年) | 3.0万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額239.9万円 本体231.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.7万km | 1,500cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額224.5万円 本体217.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 4.8万km | 1,500cc | 2026年09月 | あり | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額214.7万円 本体204.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 2.6万km | 1,500cc | 2027年04月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額211.7万円 本体204.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.3万km | - | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額210.7万円 本体203.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 0.2万km | - | 2026年10月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額196.7万円 本体189.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2024年 (令和6年) | 1.3万km | 660cc | 2027年01月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額197.5万円 本体188.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2025年 (令和7年) | 0.7万km | 660cc | 2028年02月 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
| 総額199.3万円 本体187.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2021年 (令和3年) | 3.8万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店 | ||||||
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島
ホンダカーズ福岡 U−Select糸島(福岡県糸島市)ディーラー系販売店