
高湯街道沿い 福島駅西口よりクルマで10分 ◆車庫証明は自己申請でお願いしております!支払い総額車は店頭納車の価格です!登録管轄が福島以外の地域は別途費用となります!
| 総額68.0万円 本体63.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 1.8万km | 660cc | 2026年10月 | あり | ||
| ||||||
| 総額39.0万円 本体34.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 2.8万km | 660cc | 2026年08月 | あり | ||
| ||||||
WエアB、ABS、キーレス、純正CD、横滑り防止、衝突軽減ブレーキ、フロント修理歴小 (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額74.0万円 本体67.4万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 3.7万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
WエアB、ABS、スマートキー、純正CD、雪道安心安全の4WD、ココア最終型、内外装現状 (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額77.0万円 本体72.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 3.8万km | 660cc | 2027年02月 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS、スマートキ、社外ナビTV、純正ホイル、ETC、ヒーターシート、ドラレコ、走行少なめ (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額92.0万円 本体86.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 3.8万km | 660cc | 2027年07月 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS、スマートキーX2、純正アルミホイル、ヒーターシート、雪道安心安全の4WD、低燃費のハイブリット車 (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額60.0万円 本体53.1万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 4.3万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS、キーレス、社外ナビTV、社外アルミホイル、ETC (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額120.0万円 本体113.0万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 4.4万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS,キーレス、前席パワーウィンドウ、電動格納ドアミラー、雪道安心安全の4WD、ETC (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額55.0万円 本体47.9万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 5.0万km | 660cc | 車検整備付 | あり | ||
| ||||||
WエアB、ABS、スマートキー、社外DVDナビTV、Bカメラ、Bluetooth、純正アルミ、ターボ車、リア周り修復小あ... (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額110.0万円 本体102.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2020年 (令和2年) | 5.2万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS、スマートキー 純正ナビ バックモニター ナビ連動ドラレコ、純正アルミホイル ETC 純正LEDヘッドラ... (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額55.0万円 本体50.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2014年 (平成26年) | 5.8万km | 660cc | 2026年06月 | あり | ||
| ||||||
WエアB、ABS、スマートキー、社外ナビTV、純正LED、雪道安心安全の4WD (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額75.0万円 本体64.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 6.2万km | 2,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS、スマートキー、純正ナビTV、Bモニター、ETC、純正アルミホイル、ドラレコ (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額118.0万円 本体108.3万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 6.3万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS、スマートキー2本、純正ナビTV、バックカメラ、ETC、雪道安心安全の4WD、両側オートスライドドア、ナ... (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額83.0万円 本体76.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 7.5万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS、キーレス、ETC、ドラレコ、雪道安心安全の4WD (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額50.0万円 本体45.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2015年 (平成27年) | 7.6万km | 660cc | 2026年03月 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS、スマートキー、純正DVDナビTV、Bモニタ、Bluetooth、純正LEDヘッドライト、純正アルミホイ... (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額68.0万円 本体63.2万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2016年 (平成28年) | 7.9万km | 660cc | 2026年08月 | あり | ||
| ||||||
WエアB、ABS、スマートキー、純正ナビTV、バックモニター、ETC、両側オートスライドドア、フロント小修復(ラジエータ... (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額55.0万円 本体49.5万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2011年 (平成23年) | 8.0万km | 660cc | 2027年06月 | なし | ||
| ||||||
WエアB、キーレス、エアコン、パワステ 、パワーウィンドウ、純正CD、オートマ4WD (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額48.0万円 本体38.8万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2013年 (平成25年) | 8.3万km | 1,500cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS、キーレス、純正ナビTV、Bモニタ、ドラレコ前後カメラ、雪道安心安全の4WD、 (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額130.0万円 本体120.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2017年 (平成29年) | 8.4万km | 1,800cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS,スマートキーX2、純正ナビTV、Bモニター、ETC、 (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額47.0万円 本体39.6万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2009年 (平成21年) | 8.7万km | 660cc | 車検整備付 | なし | ||
| ||||||
WエアB、ABS,キーレス、社外アルミ、社外CD、左右ステップガード、希少車5速マニュアル車、雪道安心安全の4WD、運転... (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
| 総額85.0万円 本体79.7万円 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | |
| 2019年 (令和元年) | 10.0万km | 1,000cc | 2026年08月 | あり | ||
| ||||||
WエアB、ABS、スマートキー、純正DVDナビTV、全方位カメラ、雪道安心安全の4WD、前席ヒーターシート、ETC、純正... (有)ワイズカンパニー (福島県福島市) | ||||||
(有)ワイズカンパニー
雪道安心安全の4WD、走行少ない、WエアB、ABS、社外DVDナビTV、Bluetooth、D席ヒーターシート、リアバン...
(有)ワイズカンパニー (福島県福島市)